ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
GRUPO 601-C
RESULTADOS DE LA FASE DE REGULARIZACIÓN
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | CASTRO BARRADAS YENI | NP | NP | NP | |
2 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 70 | 0 | NP | |
3 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | NP | NP | NP | NP |
4 | DURAN LOPEZ BEATRIZ ADRIANA | 70 | NP | 0 | |
5 | ESTRELLA GUTIERREZ JUAN | 75 | NP | 0 | |
6 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | NP | NP | NP | |
7 | GUERRERO GONZALEZ MOISES AARON | NP | NP | NP | NP |
8 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | 70 | |||
9 | HERNANDEZ BARRERAS PAVEL RAUL | NP | NP | NP | NP |
10 | MENDOZA LARA ITANDEHUI | NP | NP | NP | NP |
11 | MONTANO MURILLO MARISSA | NP | NP | NP | NP |
12 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | NP | NP | NP | NP |
13 | PEREZ AREVALO NANCY MERCEDES | 50 | NP | NP | NP |
14 | POLO CEPEDA MARCO | ||||
15 | ROGEL GONZALEZ FABIOLA GUADALUPE | 75 | NP | 0 | |
16 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELI | NP | NP | NP | NP |
17 | SEGURA MARTINEZ JAVIER | NP | NP | NP | NP |
18 | VALENCIA SANCHEZ BERTHA STEPHANI | NP | NP | NP | NP |
19 | VASQUEZ DURAN CRISTAL LIZBETH | 0 | 0 | NP | |
20 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | 75 | 0 | NP | NP |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
GRUPO 601- D
RESULTADOS DE LA FASE DE REGULARIZACIÓN
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | ||||
2 | ANG LUGO ANAHI | ||||
3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | ||||
4 | CABRERA VIVEROS NESTOR | 75 | 0 | ||
5 | CAMACHO MORALES JAIRO | 0 | 0 | ||
6 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | 0 | NP | ||
7 | CARCAMO MONTERO AGUSTIN | NP | NP | ||
8 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | 70 | NP | NP | |
9 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | NP | NP | ||
10 | CUEVAS HERNANDEZ JUAN MANUEL | 70 | 70 | 0 | |
11 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | NP | NP | NP | NP |
12 | DOMINGUEZ HERRERA GABINO | NP | NP | NP | NP |
13 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | 70 | 0 | ||
14 | GACHUZ VAZQUEZ CAROLINA ESTEFANY | 70 | 0 | NP | |
15 | GOMEZ ROMERO ERICK FRANCISCO | 0 | 0 | ||
16 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 75 | 70 | ||
17 | GONZALEZ DIAZ ERIK | NP | NP | NP | NP |
18 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | ||||
19 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | 75 | 75 | ||
20 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | 0 | 0 | 75 | |
21 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | ||||
22 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 0 | 70 | ||
23 | JIMENEZ MARTINEZ MAX GUSTAVO | 0 | 70 | ||
24 | LAGUNES MADRID GINNY DENISSE | ||||
25 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | 75 | 0 | NP | |
26 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | ||||
27 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | ||||
28 | LOPEZ SALAZAR HUMBERTO | NP | NP | NP | NP |
29 | MARQUEZ MENESES GUIDO JAVIER | NP | NP | NP | |
30 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | NP | NP | NP | NP |
31 | MARTINEZ UCAN JOSUE ALEJANDRO | ||||
32 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | 0 | 0 | 75 | |
33 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | ||||
34 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | NP | NP | NP | |
35 | MENESES OCAMPO IXCHEL RAFAELA | ||||
36 | MONTERO VASQUEZ FELIPE DE JESUS | 75 | 75 | 0 | 75 |
37 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | NP | NP | ||
38 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | 70 | |||
39 | PELAYO GARCIA LUCAS | 75 | 75 | ||
40 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | 0 | |||
41 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | 0 | 0 | ||
42 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | NP | NP | ||
43 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | ||||
44 | TORRES MARTINEZ ELIZABETH | 75 | 75 | ||
45 | VICENTE ZALETAS JOSE MANUEL | ||||
46 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 70 | |||
47 | VILLALOBOS LECOURTOIS ALEJANDRO | 75 | |||
48 | XOLOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | 75 | NP | NP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario