CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS | ||||
GRUPO | MATERIA | FECHA | SALÓN | HORA |
401-E | ESTUDIO DEL TRABAJO II | MARTES 28/JUNIO/2011 | B3 | 14:00 |
801-D | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | MARTES 28/JUNIO/2012 | B3 | 16:00 |
601-C, 601-D | INGENIERÍA DE SISTEMAS | MARTES 28/JUNIO/2013 | B3 | 18:00 |
601-C, 601-D | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | MIÉRCOLES 29/JUNIO/2011 | B3 | 18:00 |
401-B, 401-E | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I | JUEVES 30/JUNIO/2011 | B3 | 18:00 |
CATEDRÁTICO: Ed.D. Juan Manuel Carrión Delgado |
GRUPO: 401-B | ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I | |||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
UNIDADES (REGULARIZACIÓN) | PROMEDIO | |||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | ALARCON GALVEZ JUAN CARLOS | |||||||||
2 | ALDANA ZARATE DENIS IVAN | |||||||||
3 | BARRADAS AGUILAR ESAU | 50 | NP | 70 | NA | |||||
4 | CANO FALFAN PASCUAL ANTONIO | 70 | ||||||||
5 | CARDENAS HERNANDEZ MARIA FERNANDA | |||||||||
6 | CARDEÑA GOMEZ DANAHE EUNICE | |||||||||
7 | CERNA AGUILAR OBET | 100 | ||||||||
8 | COLORADO LANDA FERNANDO | |||||||||
9 | CONTRERAS FLORES ADAHI | |||||||||
10 | CORTÉS QUINTERO GRACIELA | |||||||||
11 | CRUZ PREZA JOSE MIGUEL | 70 | 70 | |||||||
12 | CRUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | |||||||||
13 | DE LA CRUZ ALARCON LILIANA | |||||||||
14 | DURAN MORALES GUADALUPE | 75 | ||||||||
15 | GARCIA HERNANDEZ MIRIAM NALLELY | |||||||||
16 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | |||||||||
17 | GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL | 50 | 0 | NA | ||||||
18 | GONZALEZ MORGADO NELY | 75 | ||||||||
19 | GUTIERREZ MAVIL EVELIN IRAIS | |||||||||
20 | HERNANDEZ HERNANDEZ JONATHAN | |||||||||
21 | LOPEZ LOPEZ OMAR OCTAVIO | |||||||||
22 | LOPEZ RAMIREZ RAQUEL | |||||||||
23 | LOZANO COAVICHI JULIO CESAR | |||||||||
24 | MARTINEZ CASTELLANO RUTH ASELA | |||||||||
25 | MESTIZO RAMOS MIGUEL | 70 | ||||||||
26 | MOTA ANDRADE ISELA | |||||||||
27 | NIETO GASSÓS DAVID JAIR | |||||||||
28 | OLIVARES HERNÁNDEZ ERIK BENJAMIN | 70 | 100 | |||||||
29 | OLMOS LEON PAMELA | |||||||||
30 | ORTIZ DOMINGO FELIPE DE JESUS | |||||||||
31 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | 70 | 25 | 50 | 30 | NA | ||||
32 | PLACENCIA PALACIOS BERENICE | 0 | 70 | NP | NA | |||||
33 | RAMIREZ CORTINA JOSE AARON | 75 | ||||||||
34 | RAZO GARCIA ALEJANDRO ISAI | 70 | ||||||||
35 | REYES ALCANTARA ZULEMA | |||||||||
36 | RIVERA MURRIETA MIRZA | |||||||||
37 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | |||||||||
38 | SALAS RAMIREZ NANCY | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||||
39 | SANCHEZ PANE EMILIO ALFONSO | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
40 | SANTOS TORRES NATALY DE JESUS | 90 | ||||||||
41 | SILVERIO DOMINGUEZ ABRAHAM | 100 | ||||||||
42 | SOLANO BAEZ LUIS EDUARDO | |||||||||
43 | SORIANO TORRES ISAIAS | 75 | 70 | |||||||
44 | TORRES ANDRADE JOSE FRANCISCO | 75 | ||||||||
45 | TORRES HERNANDEZ EDHER FRANCISCO | |||||||||
46 | UTRERA MARTINEZ EDSON GIOVANNI | |||||||||
47 | VALDES PATRICIO LUIS ARMANDO | 50 | 70 | 50 | NA | |||||
48 | ||||||||||
GRUPO: 401-E | ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I | |||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
UNIDADES (REGULARIZACIÓN) | PROMEDIO | |||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | |||||||||
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | NP | 80 | 70 | NA | |||||
3 | CASTRO MONTALVO ILSE | 85 | 70 | NP | NA | |||||
4 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||||
5 | DIAZ MARIÑO SANDY SISLEY | NP | 50 | 50 | 50 | NP | REPITE CURSO | |||
6 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
7 | DOMINGUEZ SILICEO ITZAEN | NP | 20 | 70 | NA | |||||
8 | FRANCISCO SANCHEZ DAVID | 50 | 70 | 0 | NA | |||||
9 | FUENTES PORTILLA FERMIN | |||||||||
10 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | 70 | ||||||||
11 | GUZMAN LEON FERNANDO | 65 | 50 | 50 | NP | NP | REPITE CURSO | |||
12 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | |||||||||
13 | HERNANDEZ BARRERA PAVEL RAUL | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
14 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | |||||||||
15 | HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE EDUARDO | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | ||||
16 | HERRERA ALBA CESAR ARTURO | 50 | 70 | 0 | NA | |||||
17 | HIPOLITO RUIZ JOSÉ MANUEL | 50 | 0 | NA | ||||||
18 | LAGUNES BAIZABAL SERGIO | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | ||||
19 | LOPEZ NIEVA ERIK JAVIER | NP | 0 | NP | 30 | NP | REPITE CURSO | |||
20 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 85 | 50 | 50 | NP | NA | ||||
21 | MIGUEL HERNANDEZ DULCE GUADALUPE | NP | 25 | 70 | NA | |||||
22 | NARANJO RODRIGUEZ ROSA ESBEYDI | |||||||||
23 | OLANO GARMA OASIR ONAN | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
24 | ORTEGA SANCHEZ JORGE LUIS | 50 | 50 | 0 | NP | REPITE CURSO | ||||
25 | ORTIZ CAMPOS SALVADOR | |||||||||
26 | PALMEROS MARIN ANILÚ | 50 | NP | NA | ||||||
27 | PEREZ CUERVO JESUS | 75 | 70 | |||||||
28 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | 70 | ||||||||
29 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | |||||||||
30 | REYES GARCIA LUIS ALFREDO | 50 | 30 | NA | ||||||
31 | RIVERA REYES CLAUDIA FELICITAS | 85 | 50 | 50 | NP | NP | REPITE CURSO | |||
32 | ROMAN SUAREZ ROBERTO CARLOS | 70 | 70 | 70 | ||||||
33 | ROSAS HERRERA LUIS JAHAZIEL | 35 | 50 | 50 | 0 | NP | REPITE CURSO | |||
34 | SANCHEZ MAVIL URIEL | 25 | 70 | NA | ||||||
35 | SIERRA HERNANDEZ JUAN MANUEL | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
36 | TEPETLA HERNANDEZ LUIS MANUEL | 50 | NP | 70 | NP | NP | REPITE CURSO | |||
37 | TORRES PORTILLA WILLIAMS SAID | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | ||||
38 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
39 | ZAVALETA MOTA EDGAR | 56 | 0 | 70 | NP | NA | ||||
41 | CÁZARES CASILDO LEONARDO DANIEL | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||||
42 | RAMÍREZ RIVERA ANTONIO | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | ||||
43 | RODRÍGUEZ LAGUNES ALVARO YACIEL | 0 | 0 | NP | NP | REPITE CURSO | ||||
44 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | 50 | 50 | 30 | NP | REPITE CURSO | ||||
45 | RODRÍGUEZORTEGA EMIR ALAÍN | NP | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | |||
46 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO | ||||
47 | MORALES LEANDRO HAZARMABEET | NP | NP | NP | NP | REPITE CURSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario