Estudio del Trabajo II
Calificaciones (curso normal) semestre: feb-jul/2011. Grupo 401E
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ARROLLO REYES JONATHAN | 50 | 20 | 70 | 80 | 70 |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 80 | 90 | 70 | 100 | 75 |
3 | CABRERA MARTINEZ PAUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CASTRO MONTALVO ILSE | 50 | 30 | 0 | 60 | 35 |
5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | 35 | 50 | 40 | 0 | 70 |
6 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | 30 | 25 | 80 | 100 | 90 |
7 | GUZMAN LEON FERNANDO | 75 | 40 | 30 | 50 | 35 |
8 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | 35 | 45 | 75 | 80 | 90 |
9 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | 35 | 50 | 95 | 70 | 100 |
10 | LANDA ORTEGA DAVID ALFONSO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | LOPEZ TREJO ENRIQUE | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 |
12 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 30 | 0 | 30 | 90 | 50 |
13 | MONTANO MURILLO MARISSA | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 |
14 | OLANO GARMA OASIR ONAN | 50 | 70 | 60 | 0 | 0 |
15 | PALMEROS MARIN ANILÚ | 35 | 0 | 30 | 70 | 50 |
16 | PEREZ CUERVO JESUS | 40 | 10 | 75 | 35 | 0 |
17 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | 70 | 70 | 95 | 100 | 100 |
18 | ROJAS MOLINA CRISTOPHER ALEXANDER | 30 | 30 | 70 | 0 | 20 |
19 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SAN GABRIEL CAPISTRAN EDGARD | 70 | 45 | 90 | 50 | 75 |
21 | SANCHEZ FERNANDEZ BELGICA IRLANDA | 55 | 20 | 80 | 80 | 45 |
22 | SANCHEZ MAVIL URIEL | 55 | 10 | 90 | 100 | 80 |
23 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
24 | VASQUEZ VILLA ANAHI | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 |
25 | VELASQUEZ MARTINEZ MARLEN | 0 | 0 | 55 | 35 | 45 |
26 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | 55 | 30 | 70 | 30 | 15 |
27 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falta por registrar el resultado de la unidad 6. El examen de regularización será en la fecha marcada en el calendario del ITSX.
No hay comentarios:
Publicar un comentario