GRUPO: 801-D | ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | ||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | ||||||||
UNIDADES (REGULARIZACIÓN) | PROMEDIO | ||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | ALARCON GALAN ROGELIO DE JESUS | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
3 | CABRERA MARTINEZ PAUL | | | | | | | | |
4 | CANCELA BELLIDO JOSE EFRAIN | | | | | | | | |
5 | CARBALLO PONCE JULIAN DE JESÚS | 50 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | SD |
6 | CARMONA MENDOZA GERARDO | | | | | | | | |
7 | CERVANTES MUÑIZ SANDRA ELENA | | | | | | | | |
8 | COLORADO RUIZ CLAUDIA MARIA | | | | | | | | |
9 | DAMASO DE LA MERCED OTHON | | | | | | | | |
10 | DIAZ DIAZ VICENTE | | | | | | | | |
11 | FRANCO SANCHEZ YESENIA | 50 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | SD |
12 | GARCIA ZAPATA LILIA ISABEL | | NP | NP | NP | NP | NP | NP | SD |
13 | HERNANDEZ HERNDEZ AUSCENCIO | | | | | | | | |
14 | HERNANDEZ HERNANDEZ CIRILO | | | | | | | | |
15 | HOYOS SALDAÑA DOLORES ALCIBIADES | | | | | | | | |
16 | JARVIO LOPEZ IGNACIO DE JESUS | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
17 | LEZAMA GIL IVAN ALFONSO | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
18 | LIMA RODRIGUEZ OSWALDO ETZAEL | | | | | | | | |
19 | MARTINEZ MORALES OSCAR OMAR | | | | | | | | |
20 | MENDOZA LARA ITANDEHUI | | | | | | | | |
21 | MONFIL OCHOA ABRIL | | | | | | | | |
22 | MONTANO RONZON JORGE MARTIN | | | | | | | | |
23 | PEREZ CASTRO JORGE MARTIN | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
24 | RAMIREZ CANO JAIME YAIR | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
25 | RAMOS GALLEGOS JUAN CARLOS | | | | | | | | |
26 | RAMÍREZ GALVEZ ROBERTO | | | | | | | | |
27 | REBOLLEDO PALE ABRAHAM | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
28 | RIZO GALAN ALDO | | | | | | | | |
29 | RODRIGUEZ BERNAL DIEGO RAFAEL | | | | | | | | |
30 | SALDAÑA MARTINEZ ELMER IVAN | | | | | | | | |
31 | SILVERIO DOMINGUEZ ABRAHAM | | | | | | | | |
32 | SOSA VARGAS ANGEL | | | | | | | | |
33 | VALLEJO GOMEZ DEMETRIO | | | | | | | | |
34 | VAZQUEZ DURAN CRISTAL LIZBETH | | NP | NP | NP | NP | NP | NP | SD |
35 | VIVEROS CASTILLO CARLOS URIEL | | | | | | | | |
36 | MARTÍNEZ DEMETRIO JULÍO CÉSAR | | NP | NP | NP | NP | NP | NP | SD |
37 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CARLOS YAIR | | NP | NP | NP | NP | NP | NP | SD |
Generación Opus Nova nace con el propósito de servir como ágora de la comunidad educativa, que promueva el diálogo, la praxis y reflexión sobre tópicos educativos que favorezcan la formación de una ciudadanía que responda a los retos del presente y edifique un futuro viable acorde a los entornos del nuevo milenio.
Decálogo del Buen Maestro
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario