ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES-GRUPO: 401-B | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | ALARCON GALVEZ JUAN CARLOS | 70 | 1 | |
2 | ALDANA ZARATE DENIS IVAN | 85 | 1 | |
3 | BARRADAS AGUILAR ESAU | 77 | 3 | |
4 | CANO FALFAN PASCUAL ANTONIO | 75 | 2 | |
5 | CARDENAS HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 70 | 1 | |
6 | CARDEÑA GOMEZ DANAHE EUNICE | 77 | 1 | |
7 | CERNA AGUILAR OBET | 77 | 2 | |
8 | COLORADO LANDA FERNANDO | 72 | 1 | |
9 | CONTRERAS FLORES ADAHI | 73 | 1 | |
10 | CORTÉS QUINTERO GRACIELA | 91 | 1 | |
11 | CRUZ PREZA JOSE MIGUEL | 77 | 2 | |
12 | CRUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | 80 | 1 | |
13 | DE LA CRUZ ALARCON LILIANA | 73 | 1 | |
14 | DURAN MORALES GUADALUPE | 73 | 2 | |
15 | GARCIA HERNANDEZ MIRIAM NALLELY | 90 | 1 | |
16 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | 79 | 1 | |
17 | GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL | 81 | 3 | |
18 | GONZALEZ MORGADO NELY | 72 | 2 | |
19 | GUTIERREZ MAVIL EVELIN IRAIS | 72 | 1 | |
20 | HERNANDEZ HERNANDEZ JONATHAN | 70 | 1 | |
21 | LOPEZ LOPEZ OMAR OCTAVIO | 90 | 1 | |
22 | LOPEZ RAMIREZ RAQUEL | 83 | 1 | |
23 | LOZANO COAVICHI JULIO CESAR | 84 | 1 | |
24 | MARTINEZ CASTELLANO RUTH ASELA | 74 | 1 | |
25 | MESTIZO RAMOS MIGUEL | 70 | 2 | |
26 | MOTA ANDRADE ISELA | 92 | 1 | |
27 | NIETO GASSÓS DAVID JAIR | 91 | 1 | |
28 | OLIVARES HERNÁNDEZ ERIK BENJAMIN | 89 | 2 | |
29 | OLMOS LEON PAMELA | 79 | 1 | |
30 | ORTIZ DOMINGO FELIPE DE JESUS | 89 | 1 | |
31 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | 58 | 3 | |
32 | PLACENCIA PALACIOS BERENICE | 89 | 3 | |
33 | RAMIREZ CORTINA JOSE AARON | 70 | 2 | |
34 | RAZO GARCIA ALEJANDRO ISAI | 75 | 2 | |
35 | REYES ALCANTARA ZULEMA | 76 | 1 | |
36 | RIVERA MURRIETA MIRZA | 87 | 1 | |
37 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 92 | 1 | |
38 | SALAS RAMIREZ NANCY | 48 | 3 | |
39 | SANCHEZ PANE EMILIO ALFONSO | 18 | 3 | |
40 | SANTOS TORRES NATALY DE JESUS | 77 | 2 | |
41 | SILVERIO DOMINGUEZ ABRAHAM | 86 | 2 | |
42 | SOLANO BAEZ LUIS EDUARDO | 84 | 1 | |
43 | SORIANO TORRES ISAIAS | 81 | 2 | |
44 | TORRES ANDRADE JOSE FRANCISCO | 77 | 2 | |
45 | TORRES HERNANDEZ EDHER FRANCISCO | 72 | 1 | |
46 | UTRERA MARTINEZ EDSON GIOVANNI | 86 | 1 | |
47 | VALDES PATRICIO LUIS ARMANDO | 75 | 3 | |
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I-GRUPO: 401-E | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | 92 | 1 | |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 80 | 3 | |
3 | CASTRO MONTALVO ILSE | 74 | 3 | |
4 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 29 | 3 | |
5 | DIAZ MARIÑO SANDY SISLEY | 24 | 3 | |
6 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | 26 | 3 | |
7 | DOMINGUEZ SILICEO ITZAEN | 80 | 3 | |
8 | FRANCISCO SANCHEZ DAVID | 70 | 3 | |
9 | FUENTES PORTILLA FERMIN | 81 | 1 | |
10 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | 82 | 2 | |
11 | GUZMAN LEON FERNANDO | 36 | 3 | |
12 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | 80 | 1 | |
13 | HERNANDEZ BARRERA PAVEL RAUL | 6 | 3 | |
14 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | 89 | 1 | |
15 | HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE EDUARDO | 18 | 3 | |
16 | HERRERA ALBA CESAR ARTURO | 70 | 3 | |
17 | HIPOLITO RUIZ JOSÉ MANUEL | 70 | 3 | |
18 | LAGUNES BAIZABAL SERGIO | 47 | 3 | |
19 | LOPEZ NIEVA ERIK JAVIER | 34 | 3 | |
20 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 70 | 3 | |
21 | MIGUEL HERNANDEZ DULCE GUADALUPE | 79 | 3 | |
22 | NARANJO RODRIGUEZ ROSA ESBEYDI | 75 | 1 | |
23 | OLANO GARMA OASIR ONAN | 25 | 3 | |
24 | ORTEGA SANCHEZ JORGE LUIS | 70 | 3 | |
25 | ORTIZ CAMPOS SALVADOR | 80 | 1 | |
26 | PALMEROS MARIN ANILÚ | 70 | 3 | |
27 | PEREZ CUERVO JESUS | 74 | 2 | |
28 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | 82 | 2 | |
29 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | 80 | 1 | |
30 | REYES GARCIA LUIS ALFREDO | 70 | 3 | |
31 | RIVERA REYES CLAUDIA FELICITAS | 13 | 3 | |
32 | ROMAN SUAREZ ROBERTO CARLOS | 70 | 1 | |
33 | ROSAS HERRERA LUIS JAHAZIEL | 16 | 3 | |
34 | SANCHEZ MAVIL URIEL | 70 | 3 | |
35 | SIERRA HERNANDEZ JUAN MANUEL | 15 | 3 | |
36 | TEPETLA HERNANDEZ LUIS MANUEL | 70 | 3 | |
37 | TORRES PORTILLA WILLIAMS SAID | 15 | 3 | |
38 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 12 | 3 | |
39 | ZAVALETA MOTA EDGAR | 70 | 3 | |
41 | CÁZARES CASILDO LEONARDO DANIEL | 49 | 3 | |
42 | RAMÍREZ RIVERA ANTONIO | 25 | 3 | |
43 | RODRÍGUEZ LAGUNES ALVARO YACIEL | 38 | 3 | |
44 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | 44 | 3 | |
45 | RODRÍGUEZORTEGA EMIR ALAÍN | 18 | 3 | |
46 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | 14 | 3 | |
47 | MORALES LEANDRO HAZARMABEET | 14 | 3 |
ESTUDIO DEL TRABAJO II- GRUPO: 401-D | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | ARROLLO REYES JONATHAN | 70 | 3 | |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 83 | 1 | |
3 | CABRERA MARTINEZ PAUL | 5 | 3 | |
4 | CASTRO MONTALVO ILSE | 70 | 3 | |
5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | 72 | 3 | |
6 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | 86 | 2 | |
7 | GUZMAN LEON FERNANDO | 38 | 3 | |
8 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | 78 | 3 | |
9 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | 85 | 2 | |
10 | LANDA ORTEGA DAVID ALFONSO | 2 | 3 | |
11 | LOPEZ TREJO ENRIQUE | 22 | 3 | |
12 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 70 | 3 | |
13 | MONTANO MURILLO MARISSA | 57 | 3 | |
14 | OLANO GARMA OASIR ONAN | 30 | 3 | |
15 | PALMEROS MARIN ANILÚ | 48 | 3 | |
16 | PEREZ CUERVO JESUS | 73 | 3 | |
17 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | 87 | 1 | |
18 | ROJAS MOLINA CRISTOPHER ALEXANDER | 73 | 3 | |
19 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELI | 0 | 3 | |
20 | SAN GABRIEL CAPISTRAN EDGARD | 77 | 2 | |
21 | SANCHEZ FERNANDEZ BELGICA IRLANDA | 75 | 3 | |
22 | SANCHEZ MAVIL URIEL | 82 | 2 | |
23 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 3 | 3 | |
24 | VASQUEZ VILLA ANAHI | 15 | 3 | |
25 | VELASQUEZ MARTINEZ MARLEN | 23 | 3 | |
26 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | 45 | 3 | |
27 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | 3 | 3 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS -GRUPO: 601-C | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | ARENAS JIMENEZ YAZMIN | 74 | 3 | |
2 | CASTRO BARRADAS YENI | 89 | 2 | |
3 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 70 | 3 | |
4 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | 73 | 2 | |
5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | 74 | 3 | |
6 | FUENTES PORTILLA FERMIN | 80 | 1 | |
7 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | 80 | 2 | |
8 | GARZON MORALES MARIA TERESA | 81 | 2 | |
9 | GONZALEZ DIAZ ERIK | 9 | 3 | |
10 | GUTIERREZ JAIMES ANGEL EDGARDO | 70 | 3 | |
11 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | 73 | 1 | |
12 | HERNADEZ BARRERA PAVEL RAUL | 5 | 3 | |
13 | LUNA GARCIA LEOMAEL | 89 | 1 | |
14 | MALDONADO DE LEON EDUARDO | 82 | 2 | |
15 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | 70 | 3 | |
16 | RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO | 80 | 1 | |
17 | ROSAS MONTOR FELIPE DE JESUS | 73 | 3 | |
18 | SANCHEZ BAIZABAL KAREN | 81 | 2 | |
19 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | 75 | 3 | |
20 | MONTANO MURILLO MARISSA | 80 | 3 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS-GRUPO: 601-D | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | 90 | 1 | |
2 | ANG LUGO ANAHI | 93 | 1 | |
3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 92 | 1 | |
4 | CAMACHO MORALES JAIRO | 83 | 1 | |
5 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | 83 | 1 | |
6 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | 75 | 2 | |
7 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | 45 | 3 | |
8 | ESTOPIER PERALTA RICARDO DE JESUS | 73 | 3 | |
9 | FLORES FERNANDEZ ERIKA | 78 | 1 | |
10 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | 83 | 1 | |
11 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 76 | 3 | |
12 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | 94 | 1 | |
13 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | 77 | 2 | |
14 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | 77 | 3 | |
15 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | 94 | 1 | |
16 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 78 | 1 | |
17 | IZQUIERDO DEL ALAMO JAIME ALBERTO | 70 | 3 | |
18 | LAGUNES MADRID GINNY DESISSE | 93 | 1 | |
19 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | 80 | 1 | |
20 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | 91 | 1 | |
21 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | 92 | 1 | |
22 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | 76 | 1 | |
23 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | 83 | 3 | |
24 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | 91 | 1 | |
25 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | 81 | 2 | |
27 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | 82 | 1 | |
28 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | 92 | 1 | |
29 | PELAYO GARCIA LUCAS | 81 | 1 | |
30 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | 75 | 1 | |
31 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | 76 | 3 | |
32 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | 82 | 1 | |
33 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELY | 0 | 3 | |
34 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | 94 | 1 | |
35 | SEDAS RODRIGUEZ HILARIO | 82 | 1 | |
36 | SUAREZ REYES LUIS FRANCISCO | 72 | 2 | |
37 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 82 | 1 | |
38 | XOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | 84 | 1 |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS-GRUPO: 601-C | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | CASTRO BARRADAS YENI | 70 | 3 | |
2 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 70 | 3 | |
3 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | 70 | 3 | |
4 | DURAN LOPEZ BEATRIZ ADRIANA | 70 | 3 | |
5 | ESTRELLA GUTIERREZ JUAN | 78 | 3 | |
6 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | 34 | 3 | |
7 | GUERRERO GONZALEZ MOISES AARON | 14 | 3 | |
8 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | 76 | 2 | |
9 | HERNANDEZ BARRERAS PAVEL RAUL | 13 | 3 | |
10 | MENDOZA LARA ITANDEHUI | 70 | 3 | |
11 | MONTANO MURILLO MARISSA | 14 | 3 | |
12 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | 21 | 3 | |
13 | PEREZ AREVALO NANCY MERCEDES | 76 | 3 | |
14 | POLO CEPEDA MARCO | 73 | 1 | |
15 | ROGEL GONZALEZ FABIOLA GUADALUPE | 71 | 3 | |
16 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELI | 14 | 3 | |
17 | SEGURA MARTINEZ JAVIER | 14 | 3 | |
18 | VALENCIA SANCHEZ BERTHA STEPHANI | 13 | 3 | |
19 | VASQUEZ DURAN CRISTAL LIZBETH | 18 | 3 | |
20 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | 20 | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS-GRUPO: 601-C | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | 90 | 1 | |
2 | ANG LUGO ANAHI | 84 | 1 | |
3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 87 | 1 | |
4 | CABRERA VIVEROS NESTOR | 80 | 3 | |
5 | CAMACHO MORALES JAIRO | 70 | 3 | |
6 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | 73 | 3 | |
7 | CARCAMO MONTERO AGUSTIN | 70 | 3 | |
8 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | 45 | 3 | |
9 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | 58 | 3 | |
10 | CUEVAS HERNANDEZ JUAN MANUEL | 73 | 3 | |
11 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | 14 | 3 | |
12 | DOMINGUEZ HERRERA GABINO | 15 | 3 | |
13 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | 74 | 3 | |
14 | GACHUZ VAZQUEZ CAROLINA ESTEFANY | 78 | 3 | |
15 | GOMEZ ROMERO ERICK FRANCISCO | 33 | 3 | |
16 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 74 | 3 | |
17 | GONZALEZ DIAZ ERIK | 16 | 3 | |
18 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | 75 | 1 | |
19 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | 75 | 2 | |
20 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | 74 | 3 | |
21 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | 90 | 1 | |
22 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 71 | 3 | |
23 | JIMENEZ MARTINEZ MAX GUSTAVO | 70 | 3 | |
24 | LAGUNES MADRID GINNY DENISSE | 75 | 1 | |
25 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | 74 | 3 | |
26 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | 75 | 1 | |
27 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | 83 | 1 | |
28 | LOPEZ SALAZAR HUMBERTO | 29 | 3 | |
29 | MARQUEZ MENESES GUIDO JAVIER | 70 | 3 | |
30 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | 13 | 3 | |
31 | MARTINEZ UCAN JOSUE ALEJANDRO | 75 | 1 | |
32 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | 71 | 3 | |
33 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | 80 | 1 | |
34 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | 43 | 3 | |
35 | MENESES OCAMPO IXCHEL RAFAELA | 81 | 1 | |
36 | MONTERO VASQUEZ FELIPE DE JESUS | 75 | 3 | |
37 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | 75 | 3 | |
38 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | 78 | 2 | |
39 | PELAYO GARCIA LUCAS | 75 | 2 | |
40 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | 71 | 3 | |
41 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | 73 | 3 | |
42 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | 70 | 3 | |
43 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | 80 | 1 | |
44 | TORRES MARTINEZ ELIZABETH | 78 | 2 | |
45 | VICENTE ZALETAS JOSE MANUEL | 79 | 1 | |
46 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 78 | 2 | |
47 | VILLALOBOS LECOURTOIS ALEJANDRO | 79 | 2 | |
48 | XOLOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | 76 | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS-GRUPO: 801-D | ||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | ||||
Nº | NOMBRE | PROMEDIO | OPORTUNIDAD | |
1 | ALARCON GALAN ROGELIO DE JESUS | 80 | 2 | |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 82 | 2 | |
3 | CABRERA MARTINEZ PAUL | 89 | 1 | |
4 | CANCELA BELLIDO JOSE EFRAIN | 89 | 1 | |
5 | CARBALLO PONCE JULIAN DE JESÚS | 7 | 3 | |
6 | CARMONA MENDOZA GERARDO | 88 | 1 | |
7 | CERVANTES MUÑIZ SANDRA ELENA | 93 | 1 | |
8 | COLORADO RUIZ CLAUDIA MARIA | 94 | 1 | |
9 | DAMASO DE LA MERCED OTHON | 92 | 1 | |
10 | DIAZ DIAZ VICENTE | 92 | 1 | |
11 | FRANCO SANCHEZ YESENIA | 7 | 3 | |
12 | GARCIA ZAPATA LILIA ISABEL | 13 | 3 | |
13 | HERNANDEZ HERNDEZ AUSENCIO | 89 | 1 | |
14 | HERNANDEZ HERNANDEZ CIRILO | 83 | 1 | |
15 | HOYOS SALDAÑA DOLORES ALCIBIADES | 88 | 1 | |
16 | JARVIO LOPEZ IGNACIO DE JESUS | 80 | 2 | |
17 | LEZAMA GIL IVAN ALFONSO | 80 | 2 | |
18 | LIMA RODRIGUEZ OSWALDO ETZAEL | 84 | 1 | |
19 | MARTINEZ MORALES OSCAR OMAR | 83 | 1 | |
20 | MENDOZA LARA ITANDEHUI | 84 | 1 | |
21 | MONFIL OCHOA ABRIL | 92 | 1 | |
22 | MONTANO RONZON JORGE MARTIN | 84 | 1 | |
23 | PEREZ CASTRO JORGE MARTIN | 82 | 2 | |
24 | RAMIREZ CANO JAIME YAIR | 82 | 2 | |
25 | RAMOS GALLEGOS JUAN CARLOS | 93 | 1 | |
26 | RAMÍREZ GALVEZ ROBERTO | 86 | 1 | |
27 | REBOLLEDO PALE ABRAHAM | 79 | 2 | |
28 | RIZO GALAN ALDO | 84 | 1 | |
29 | RODRIGUEZ BERNAL DIEGO RAFAEL | 95 | 1 | |
30 | SALDAÑA MARTINEZ ELMER IVAN | 88 | 1 | |
31 | SILVERIO DOMINGUEZ ABRAHAM | 94 | 1 | |
32 | SOSA VARGAS ANGEL | 86 | 1 | |
33 | VALLEJO GOMEZ DEMETRIO | 94 | 1 | |
34 | VAZQUEZ DURAN CRISTAL LIZBETH | 11 | 3 | |
35 | VIVEROS CASTILLO CARLOS URIEL | 84 | 1 | |
36 | MARTÍNEZ DEMETRIO JULÍO CÉSAR | 13 | 3 | |
37 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CARLOS YAIR | 12 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario