“Por encima del talento están los valores comunes:
disciplina, amor, pero, sobre todo, tenacidad.”
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||||||
ASIGNATURA :ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | ||||||
GRUPOS: 501-A | ||||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | ||||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (extraordinario) | SITUACIÓN ESCOLAR | |||
I | II | III | IV | |||
1 | ALARCÓN AGUILAR CLARIVEL | 90 | 75 | APROBADO | ||
2 | ARCOS GUZMÁN EMMANUEL | APROBADO | ||||
3 | AVENDAÑO CARMONA YEIMI | 70 | APROBADO | |||
4 | AVILES GONZÁLEZ ALFONSO | 90 | APROBADO | |||
5 | BALDERAS GONZÁLEZ ANDREA | 90 | 80 | APROBADO | ||
6 | CANO CASTAÑEDA CARLOS MANUEL | 80 | 75 | APROBADO | ||
7 | CANO FALFAN PASCUAL ANTONIO | APROBADO | ||||
8 | CASTELLANOS HERRERA CARLOS A. | APROBADO | ||||
9 | CASTRO MONTALVO ILSE | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
10 | CERNA AGUILAR OBET | APROBADO | ||||
11 | CERVANTES LENDECHY MARIA INÉS | 70 | APROBADO | |||
12 | CONTRERAS FLORES ADAHÍ | APROBADO | ||||
13 | CRUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | 80 | APROBADO | |||
14 | DÍAZ MENDOZA GREGORIO | APROBADO | ||||
15 | DÍAS MENESSES LUZ ARELI | APROBADO | ||||
16 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ROBERTO V. | 70 | 70 | APROBADO | ||
17 | DURÁN MORALES GUADALUPE | 70 | APROBADO | |||
18 | GONZÁLEZ MORGADO NERY | APROBADO | ||||
19 | GUTIÉRREZ MAVIL EVELIN IRAIS | APROBADO | ||||
20 | GUZMÁN MARTÍNEZ GUSTAVO | APROBADO | ||||
21 | HERNÁNDEZ GOZÁLEZ MARCOS C. | APROBADO | ||||
22 | HILARIO FLORES RAZZIEL ROBERTO | APROBADO | ||||
23 | JIMÉNEZ ABURTO ZAYRA ASTRID | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
24 | LARA MENDOZA KRISTHIAN MISAEL | 80 | 70 | APROBADO | ||
25 | LÓPEZ ALONSO GUILLERMO | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
26 | LÓPEZ LÓPEZ OMAR OCTAVIO | APROBADO | ||||
27 | LÓPEZ SÁNCHEZ LORENA | APROBADO | ||||
28 | LOZANO COAVICHI JULIO CÉSAR | APROBADO | ||||
29 | MARTÍNEZ CORTÉS CARMEN | APROBADO | ||||
30 | MARTÍNEZ GUERRERO PAOLA | 75 | 80 | APROBADO | ||
31 | MEJIA ROJAS HAYDEE LILIANA | APROBADO | ||||
32 | MONTES GARCÍA LUIS SILVESTRE | APROBADO | ||||
33 | NAVARRETE CERVANTES LUCILA | 80 | APROBADO | |||
34 | PALMEROS MARÍN ANILÚ | 75 | APROBADO | |||
35 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | 70 | APROBADO | |||
36 | PERDOMO RAMOS ABIGAIL | APROBADO | ||||
37 | PÉREZ MATEOS EFRAÍN | 70 | APROBADO | |||
38 | POZOS HERNÁNDEZ JUAN ALBERTO | APROBADO | ||||
39 | SANTOS TORRES NATALY DE JESÚS | APROBADO | ||||
40 | SORIANO TORRES ISAIAS | NP | NP | REPROBADO | ||
41 | SUÁREZ GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER | 90 | 30 | 30 | REPROBADO | |
42 | TORRES HERNÁNDEZ EDHER FRANCISCO | APROBADO | ||||
43 | UTRERA PRIETO MIGUEL ÁNGEL | NP | NP | NP | REPROBADO | |
44 | VALDEZ PATRICIO LUIS ARMANDO | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
45 | VALERIO REYES HUGO | 90 | APROBADO | |||
46 | VÁZQUEZ RAMÍREZ YARET GUADALUPE | APROBADO |
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||||||
ASIGNATURA :ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | ||||||
GRUPOS: 501-D | ||||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | ||||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (extraordinario) | SITUACIÓN ESCOLAR | |||
I | II | III | IV | |||
1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | APROBADO | ||||
2 | AGUILAR LAGUNEZ ELENA AMAIRANI | NP | NP | NP | REPROBADO | |
3 | ALONSO CARMONA MARCOS | 70 | APROBADO | |||
4 | ALVARADO PÉREZ MIRIAM | APROBADO | ||||
5 | CANCELA BELLIDO JOSÉ EFRAÍN | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
6 | CÁRDENAS HERNÁNDEZ MARIA F. | 90 | APROBADO | |||
7 | CASTAÑEDA HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | 70 | 70 | 70 | 70 | APROBADO |
8 | DE LA CRUZ ALARCÓN LILIANA | APROBADO | ||||
9 | DÍAZ JULIO OBED MIZRAIM | APROBADO | ||||
10 | DOMINGUEZ PUGLIESSE CÉSAR A. | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
11 | DOMÍNGUEZ SILICEO ITZAEN | 90 | APROBADO | |||
12 | GARCÍA ARIAS HANS | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
13 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | APROBADO | ||||
14 | GONZÁLEZ CRUZ FELIPE CANEK | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
15 | GONZÁLEZ DÍAZ ERIK | 70 | APROBADO | |||
16 | GUTIÉRREZ JAIMES ÁNGEL EDGARDO | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
17 | HIPOLITO RUÍZ JOSÉ MANUEL | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
18 | JUÁREZ VENTURA ZEUS JORDAN | NP | 30 | NP | REPROBADO | |
19 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
20 | MARIN GARCÍA ANTONIO DE JESÚS | 70 | APROBADO | |||
21 | MENDEZ SÁNCHEZ ALEJANDRA | 90 | 80 | 75 | APROBADO | |
22 | MENDOZA MURRIETA LUISA PAMELA | APROBADO | ||||
23 | MURGUIA BASAVE JOSÉ GUILLERMO | 90 | APROBADO | |||
24 | NAVARRETE HERNÁNDEZ JUAN CARLOS | 90 | APROBADO | |||
25 | ORTEGA ALVÁREZ DORA J. | 70 | 70 | APROBADO | ||
26 | ORTÍZ CAMPOS SALVADOR | 85 | APROBADO | |||
27 | PÉREZ LADRÓN DE GUEVARA RAÚL | 90 | APROBADO | |||
28 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
29 | POLO CEPEDA MARCO | APROBADO | ||||
30 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | APROBADO | ||||
31 | POSADAS TECOZAUTLA MANUEL | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
32 | REBOLLEDO PALE ABRAHAM | APROBADO | ||||
33 | REYES GARCÍA LUIS ALFREDO | NP | NP | NP | REPROBADO | |
34 | RODRÍGUEZ ELOT JUAN CARLOS | APROBADO | ||||
35 | ROJAS MOLINA CRISTOPHER ALEXANDER | 30 | NP | 30 | REPROBADO | |
36 | ROMERO FLORES GUSTAVO | APROBADO | ||||
37 | RUIZ VÁSQUEZ CRISTIAN IVÁN | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
38 | RUIZ VÁSQUEZ JOSÉ LUIS | 70 | APROBADO | |||
39 | SALAS GÓMEZ ARTURO | NP | NP | NP | REPROBADO | |
40 | SÁNCHEZ MAVIL URIEL | 70 | 70 | APROBADO | ||
41 | TAPIA AVENDAÑO ALEJANDRA DEL CARMEN | 80 | APROBADO | |||
42 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 10 | 80 | 30 | REPROBADO | |
43 | VÁZQUEZ DURÁN CRISTAL LIZBETH | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
44 | VÁZQUEZ CARMONA MARIA DEL C. | 80 | 90 | APROBADO | ||
45 | ZAVALETA MOTA EDGAR | APROBADO |
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||||||
ASIGNATURA :LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | ||||||
GRUPOS: 701-D | ||||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | ||||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (EXTRAORDINARIO) | SITUACIÓN ESCOLAR | |||
I | II | III | IV | |||
1 | ALARCÓN GALÁN ROGELIO DE JESÚS | 75 | APROBADO | |||
2 | BAIZABAL ZAPATA NURIA | APROBADO | ||||
3 | CABRERA VIVEROS NESTOR | 75 | APROBADO | |||
4 | CAMACHO MORALES JAIRO | APROBADO | ||||
5 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | APROBADO | ||||
6 | CEBALLOS MANCILLA JOSÉ GUADALUPE | APROBADO | ||||
7 | CHÁVEZ MONTES FRANCISCO | 75 | APROBADO | |||
8 | CRUZ GRACIA JORGE | APROBADO | ||||
9 | CUEVAS HERNÁNDEZ JUAN MANUEL | APROBADO | ||||
10 | DORANTES GUZMÁN VICENTE IVÁN | 75 | 70 | APROBADO | ||
11 | ESTRELLA GUTIÉRREZ JUAN | APROBADO | ||||
12 | FLORES FERNÁNDEZ ERIKA | APROBADO | ||||
13 | FUENTES COSCOATL GUSTAVO | APROBADO | ||||
14 | GACHUZ VÁSQUEZ CAROLINA ESTEFANY | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
15 | GARCÍA HERRERA GUILLERMO | APROBADO | ||||
16 | GONZÁLEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | APROBADO | ||||
17 | GOZÁLEZ VILLA EVA | NP | NP | NP | NP | REPROBADO |
18 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | APROBADO | ||||
19 | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ FERNANDO | APROBADO | ||||
20 | HERNÁNDEZ LÓPEZ VIVIANA | APROBADO | ||||
21 | HERNÁNDEZ MARÍN YAMIRA SOLEDAD | APROBADO | ||||
22 | HURTADO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE | APROBADO | ||||
23 | LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS | APROBADO | ||||
24 | LÓPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | APROBADO | ||||
25 | LÓPEZ SALAZAR HUMBERTO | APROBADO | ||||
26 | LÓPEZ TEUTLI JOSÉ MARTÍN | APROBADO | ||||
27 | MARTÍNEZ FLORES ISRAEL | 80 | APROBADO | |||
28 | MARTÍNEZ UCAN JOSUÉ ALEJANDRO | APROBADO | ||||
29 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | APROBADO | ||||
30 | MEJÍA CORTÉZ ÓSCAR IVÁN | APROBADO | ||||
31 | MONTEMIRA VELA ELÍAS | APROBADO | ||||
32 | MONTOYA HERNÁNDEZ CRETA MARCELA | 80 | APROBADO | |||
33 | MORALES VÁSQUEZ LILIA TERESA | 80 | APROBADO | |||
34 | ORTÍZ CAMPOS SALVADOR | 75 | APROBADO | |||
35 | PELAYO GARCÍA LUCAS | APROBADO | ||||
36 | PÉREZ GARCÍA PABLO GIOVANNI | APROBADO | ||||
37 | PÉREZ JIMÉNEZ ALEXIS | APROBADO | ||||
38 | PÉREZ MALERVA DAVID | APROBADO | ||||
39 | RAMÍREZ MARTÍNEZ LUIS ALBERTO | 75 | APROBADO | |||
40 | RAMOS GALLEGOS JUAN CARLOS | APROBADO | ||||
41 | SÁNCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | APROBADO | ||||
42 | SEDAS RODRÍGUEZ HILARIO | APROBADO | ||||
43 | SEGURA MARTÍNEZ JAVIER | 70 | APROBADO | |||
44 | TLAXCALTECO ROCHA JOSÉ LUIS | APROBADO | ||||
45 | TORRES MARTÍNEZ ELIZABETH | APROBADO | ||||
46 | VILLA SÁNCHEZ FRANCISCO ANTONIO | APROBADO | ||||
47 | XOLOCOTZI HERNÁNDEZ LUIS GERARDO | APROBADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario