CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA :INGENIERÍA ECONÓMICA | |||||
GRUPOS: 501-B | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (ORDINARIO) | |||
I | II | III | IV | ||
1 | AGUILAR MORALES ISELA | | | | |
2 | ALARCÓN GALVEZ JUAN CARLOS | | | | |
3 | BARRADAS AGUILAR ESAÚ | | | | |
4 | CARDEÑA GÓMEZ DANAHE EUNICE | | | | |
5 | CASTILLO ARREDONDO ALDO DE JESÚS | 80 | | | |
6 | CASTILLO PORTILLA KARINA | | | | |
7 | CORTÉS QUINTERO GRACIELA | | | | |
8 | CRUZ PREZA JOSÉ MIGUEL | | | | |
9 | DOMÍNGUEZ AGUILAR DAVID | 80 | | 40 | |
10 | DOMÍNGUEZ OPOCH ISAAC | | | | |
11 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ROBERTO V. | | | | |
12 | GARCÍA HERNÁNDEZ MIRIAM N. | | | | |
13 | GARCÍA SOLIS MARIO RUBÉN | | | | |
14 | GONZÁLEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | | 70 | | |
15 | GÓNZÁLEZ HERNÁNDEZ RAFAEL | 80 | 70 | | |
16 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JONATHAN | 75 | | 70 | |
17 | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ FERNANDO | | | | |
18 | LÓPEZ GARCÍA EDGAR ALFONSO | | 70 | 90 | |
19 | LÓPEZ RAMÍREZ RAQUEL | | | | |
20 | MARCILA MUÑOZ VIOLETA | | | | |
21 | MARÍN GARCÍA ANTONIO DE JESÚS | | | | |
22 | MARTÍNEZ CASTELLANOS RUTH ISELA | | | | |
23 | MARTÍNEZ DEMETRIO JULIO CÉSAR | 80 | 40 | 70 | |
24 | MORALES AGUILAR KAREN ALEJANDRA | | | | |
25 | MOTA ANDRADE ISELA | | | | |
26 | NIETO GASSÓS DAVID JAIR | | | | |
27 | OLMOS LEÓN PAMELA | | | | |
28 | OLOARTE VERA LUZ IRASEMA | | | | |
29 | ORTÍZ CAMPOS SALVADOR | 80 | | 90 | |
30 | ORTÍZ DOMÍNGUEZ FELIPE DE JESÚS | | | | |
31 | RAMÍRES FERTO YOLANDA | | | | |
32 | RAZO GARCIA ALEJANDRO ISAI | | | | |
33 | REYES ALCANTARA ZULEIMA | | | | |
34 | RICO GALVEZ ANA KAREN | | | | |
35 | RIVERA MURRIETA MIRZA | | | | |
36 | RUÍZ HERNÁNDEZ FRANCISCO | | | | |
37 | SÁNCHEZ HERRERA EDGAR MURIEL | | | | |
38 | SÁNCHEZ VIVEROS IRIS YAZMÍN | | 70 | | |
39 | SÁNCHEZ VIVEROS JOSÉ | | | | |
40 | SANGABRIEL CAPISTRAN EDGARD | | | | |
41 | SOLANO BÁEZ LUIS EDUARDO | | | | |
42 | SUÁREZ GONZÁLEZ JOSÉ FRANCISCO | 80 | | | |
43 | TEJEDA BANDALA JULIO CÉSAR | | | | |
44 | TELLEZ HINOJOSA ARAIN | | | | |
45 | TORRES ANDRADE JOSÉ FRANCISCO | 70 | 70 | | |
46 | TRUJILLO CORONADO ELIAM BETSABE | | 70 | 80 | |
47 | VARGAS CERVANTES JUAN EMILIO | | | | |
48 | VELÁSCO LÓPEZ CHRISTIAN | NP | NP | NP | |
Generación Opus Nova nace con el propósito de servir como ágora de la comunidad educativa, que promueva el diálogo, la praxis y reflexión sobre tópicos educativos que favorezcan la formación de una ciudadanía que responda a los retos del presente y edifique un futuro viable acorde a los entornos del nuevo milenio.
Decálogo del Buen Maestro
Generación Opus Nova
jueves, 5 de enero de 2012
Resultados de regularización de Ingeniería Económica G-501B.
Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario