Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.
Albert Einstein (1879-1955)
Científico alemán nacionalizado estadounidense.
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA:PLANEACIÒN Y DISEÑO DE INSTALACIONES | |||||
GRUPOS: 701-A | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIF. (EXTRAORDINARIO) | |||
I | II | III | PROMEDIO | ||
1 | AVENDAÑO RIVAS MARITZA | | | | |
2 | AVILES LÓPEZ CYNTHIA YARI | | | | |
3 | BAILÓN DEL VALLE URIEL AGUSTÍN | | | | |
4 | BARUCH RAMÍREZ ADRIEL IRAD | | | | |
5 | CABRERA JORGE RIGOBERTO | | | | |
6 | CASTILLO ARREDONDO ALDO DE JESÚS | | | | |
7 | CASTRO BARRADAS YENI | | | | |
8 | CONTRERAS GARCÍA NORIS YAZMÍN | | | | |
9 | DEL MORAL GRIJALVA MARIA ANGÉLICA | | | | |
10 | DÍAS COLORADO NANCY ALEJANDRA | | | | |
11 | DOMINGUEZ FLORES SANDRA | | | | |
12 | DURÁN CRUZ JORGE ARMANDO | | | | |
13 | ESTEVEZ GREGORIO ALMA ROSA | | | | |
14 | FLORES TORRES KAREN LIZETTE | | | | |
15 | GARCÍA BÁEZ ARISTOS | NP | NP | NP | RC |
16 | GARZÓN MORALES MARIA TERESA | | 75 | | APROBADO |
17 | GÓMEZ ROMERO ERICK FRANCISCO | | 75 | | APROBADO |
18 | GONZÁLEZ VILLA EVA | NP | NP | NP | RC |
19 | GUERRERO GONZÁLEZ MOISES AARON | | NP | NP | RC |
20 | HERNANDEZ BUSTAMANTE JENNIFER | | | | |
21 | HERNÁNDEZ MONASTERIO KARLA IVONNE | | | | |
22 | HERNÁNDEZ SUAREZ CRISTINA | | 75 | | APROBADO |
23 | LIMA RODRÍGUEZ OSWALDO ETZAEL | | | | |
24 | LINARES GONZÁLEZ YETZALIM SULEIMA | | | | |
25 | LOZADA HERRERA LUIS DANIEL | | | | |
26 | MALDONADO DE LEÓN EDUARDO | | | | |
27 | MÁRQUEZ RUÍZ LYZETH MARISELA | | | | |
28 | MARTÍNEZ AGUILAR ELIZABETH | | 80 | | APROBADO |
29 | MARTÍNEZ MIGUEL ANA KAREN | | | | |
30 | MAZADIEGO MARIANI PAOLA | | | | |
31 | MONTERO VÁSQUEZ FELIPE DE JESÚS | | | | |
32 | MONTIEL ANTONIO OMAR | | | | |
33 | MORALES ENRIQUEZ XIUNELY | | | | |
34 | PEREYRA CHÁVEZ EDUARDO ISAI | | 70 | 60 | RC |
35 | PÉREZ CASTRO JORGE MARTÍN | | | | |
36 | RAMÍREZ AGUILAR GILBERTO | | | | |
37 | RIVERA HERNÁNDEZ ROBERTO CARLOS | | | | |
38 | RIVERA SOBREVILLA ZULEIMA | | | | |
39 | RODRÍGUEZ DURÁN LÁZARO | | | | |
40 | RODRÍGUEZ LAGUNES ÁLVARO YACIEL | | | | |
41 | ROGEL GONZÁLEZ FABIOLA GUADALUPE | | 75 | | APROBADO |
42 | SÁNCHEZ FLORES LUIS FERNANDO | | | | |
43 | SANTOS TORRES NEFTALY DE JESÚS | | | | |
44 | TRUJILLO ARIAS CARLOS | | | | |
45 | TRUJILLO CORONADO ELIAM BETSABE | | | | |
NA= NO ACREDITADO | | ||||
RC= REPITE CURSO |
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA :PLANEACIÒN Y DISEÑO DE INSTALACIONES | |||||
GRUPOS: 701-B | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIF. (EXTRAORDINARIO) | |||
I | II | III | PROMEDIO | ||
1 | CALVAPALY PAREDES LIZZETH ABRIL | | | | |
2 | CERÓN BEDOLLA YAIR NOÉ | | 75 | 60 | RC |
3 | COBOS MELCHOR ISABEL ROSARIO | | | | |
4 | COLORADO RUÍZ ARELIS | | | 75 | APROBADO |
5 | CRUZ GARCÍA ÁNGEL | | | | |
6 | CUEVAS BECERRA JOSÉ ALBERTO | | | | |
7 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ROBERTO V. | | | | |
8 | DORANTES GARCÍA NATIVIDAD ADRIANA | | | | |
9 | ELOX LÓPEZ ABIMAEL ZURISADAI | | | | |
10 | ESTRELLA GUTIÉRREZ JUAN | | | | |
11 | FERNÁNDEZ MAGAÑA VANY | | 80 | | APROBADO |
12 | FIGUEROA ANTUNEZ MARTHA ALEJANDRA | | | | |
13 | GARCÍA HERNÁNDEZ RAÚL | | 80 | | APROBADO |
14 | GARCÍA HERREA GUILLERMO | | | | |
15 | GASCA CAMPOS PERLA RUBÍ | | | | |
16 | GONZÁLES FERNÁNDEZ RAÚL FAREZ | | | | |
17 | GONZÁLEZ LÓPEZ NEPTALI | | | | |
18 | GRIJALVA GRAJALES JOSÉ MANUEL | | | | |
19 | GUTIÉRREZ FLOREZ PORFIRIO ALBERTO | | | | |
20 | GUTIÉRREZ GALICIA KARLA | | | | |
21 | HERNÁNDEZ AGUILERA ÁLVARO | | | | |
22 | HERNÁNDEZ LORMENDEZ JORGE ALBERTO | | | | |
23 | HERNÁNDEZ SALAS JOSUÉ | | | | |
24 | HIPOLITO RUÍZ JOSÉ MANUEL | | NP | NP | RC |
25 | LARA VALENCIA ADRIANA | | | | |
26 | LEÓN VÁSQUEZ JAVIER | | | | |
27 | LÓPEZ RODA ELIZABETH | | | | |
28 | LOZANO COAVICHI JULIO CÉSAR | | | | |
29 | MALDONADO RODRÍGUEZ CINTHYA | | | | |
30 | MARÍN GARCÍA ANTONIO DE JESÚS | | | | |
31 | MARTÍNEZ AMBROSIO NOHEMI | | | | |
32 | MENDOZA MURRIETA LUISA PAMELA | | | | |
33 | NAVARRETE CERVANTES LUCILA | | | | |
34 | ORTÍZ MORALES YURIDIA GISEL | | | | |
35 | RAMÍREZ GALVAN ROBERTO | | | | |
36 | REBOLLEDO CÉSAR IRMA JANETH | | | | |
37 | REBOLLEDO LEZAMA JOSÉ GILBERTO | | | | |
38 | RICARDEZ MOTA BENIGNO JASSIEL | | | | |
39 | ROSTRO MONSALVO RITA ABIGAIL | | | | |
40 | SALAS HERNÁNDEZ IVÁN | | | | |
41 | SÁNCHEZ VIVEROS IRIS YAZMÍN | | | | |
42 | SEGURA MATÍNEZ RICARDO HABIB | | | | |
43 | SUÁREZ REYES LUIS FRANCISCO | | NP | NP | RC |
44 | TORAL DEL MORAL ANA KAREN | | | | |
45 | TORAL GRAJALES JUAN CARLOS | | | | |
46 | USCANGA CASTILLO ABIGAIL | | | | |
47 | VARGAS ORTÍZ LUIS MIGUEL | | | | |
48 | VERNET SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL | | | | |
NA= NO ACREDITADO | |||||
RC= REPITE CURSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario