En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.
Eric Hoffer
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA:PLANEACIÒN Y DISEÑO DE INSTALACIONES | |||||
GRUPOS: 701-A | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (ORDINARIO) | |||
I | II | III | PROMEDIO | ||
1 | AVENDAÑO RIVAS MARITZA | 80 | 100 | 80 | 87 |
2 | AVILES LÓPEZ CYNTHIA YARI | 80 | 50 | 75 | NA |
3 | BAILÓN DEL VALLE URIEL AGUSTÍN | 70 | 30 | 70 | NA |
4 | BARUCH RAMÍREZ ADRIEL IRAD | 80 | 85 | 75 | 80 |
5 | CABRERA JORGE RIGOBERTO | 80 | 70 | 70 | 73 |
6 | CASTILLO ARREDONDO ALDO DE JESÚS | 70 | 50 | 70 | NA |
7 | CASTRO BARRADAS YENI | 80 | 50 | 75 | NA |
8 | CONTRERAS GARCÍA NORIS YAZMÍN | 80 | 95 | 80 | 85 |
9 | DEL MORAL GRIJALVA MARIA ANGÉLICA | 70 | 85 | 70 | 75 |
10 | DÍAS COLORADO NANCY ALEJANDRA | 90 | 100 | 90 | 93 |
11 | DOMINGUEZ FLORES SANDRA | 80 | 90 | 80 | 83 |
12 | DURÁN CRUZ JORGE ARMANDO | 80 | 70 | 70 | 73 |
13 | ESTEVEZ GREGORIO ALMA ROSA | 80 | 90 | 90 | 87 |
14 | FLORES TORRES KAREN LIZETTE | 80 | 90 | 80 | 83 |
15 | GARCÍA BÁEZ ARISTOS | NP | NP | NP | RC |
16 | GARZÓN MORALES MARIA TERESA | 80 | 30 | 75 | NA |
17 | GÓMEZ ROMERO ERICK FRANCISCO | 70 | 30 | 75 | NA |
18 | GONZÁLEZ VILLA EVA | 0 | NP | NP | RC |
19 | GUERRERO GONZÁLEZ MOISES AARON | 70 | 35 | 0 | NA |
20 | HERNANDEZ BUSTAMANTE JENNIFER | 80 | 90 | 90 | 87 |
21 | HERNÁNDEZ MONASTERIO KARLA IVONNE | 80 | 30 | 70 | NA |
22 | HERNÁNDEZ SUAREZ CRISTINA | 70 | 40 | 75 | NA |
23 | LIMA RODRÍGUEZ OSWALDO ETZAEL | 80 | 70 | 70 | 73 |
24 | LINARES GONZÁLEZ YETZALIM SULEIMA | 80 | 95 | 80 | 85 |
25 | LOZADA HERRERA LUIS DANIEL | 80 | 90 | 90 | 87 |
26 | MALDONADO DE LEÓN EDUARDO | 80 | 30 | 75 | NA |
27 | MÁRQUEZ RUÍZ LYZETH MARISELA | 80 | 90 | 75 | 82 |
28 | MARTÍNEZ AGUILAR ELIZABETH | 80 | 50 | 75 | NA |
29 | MARTÍNEZ MIGUEL ANA KAREN | 80 | 90 | 80 | 83 |
30 | MAZADIEGO MARIANI PAOLA | 70 | 50 | 70 | NA |
31 | MONTERO VÁSQUEZ FELIPE DE JESÚS | 0 | 70 | 75 | NA |
32 | MONTIEL ANTONIO OMAR | 70 | 90 | 80 | 80 |
33 | MORALES ENRIQUEZ XIUNELY | 80 | 95 | 80 | 85 |
34 | PEREYRA CHÁVEZ EDUARDO ISAI | 70 | NP | 40 | NA |
35 | PÉREZ CASTRO JORGE MARTÍN | 80 | 80 | 80 | 80 |
36 | RAMÍREZ AGUILAR GILBERTO | 70 | 90 | 90 | 83 |
37 | RIVERA HERNÁNDEZ ROBERTO CARLOS | 70 | 95 | 80 | 82 |
38 | RIVERA SOBREVILLA ZULEIMA | 70 | 80 | 75 | 75 |
39 | RODRÍGUEZ DURÁN LÁZARO | 70 | 80 | 75 | 75 |
40 | RODRÍGUEZ LAGUNES ÁLVARO YACIEL | 80 | 75 | 75 | 77 |
41 | ROGEL GONZÁLEZ FABIOLA GUADALUPE | 70 | 30 | 75 | NA |
42 | SÁNCHEZ FLORES LUIS FERNANDO | 90 | 100 | 80 | 90 |
43 | SANTOS TORRES NEFTALY DE JESÚS | 80 | 100 | 80 | 87 |
44 | TRUJILLO ARIAS CARLOS | 70 | 30 | 70 | NA |
45 | TRUJILLO CORONADO ELIAM BETSABE | 70 | 30 | 75 | NA |
NA= NO ACREDITADO | |||||
RC= REPITE CURSO | |||||
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA :PLANEACIÒN Y DISEÑO DE INSTALACIONES | |||||
GRUPOS: 701-B | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (ORDINARIO) | |||
I | II | III | PROMEDIO | ||
1 | CALVAPALY PAREDES LIZZETH ABRIL | 70 | 80 | 85 | 78 |
2 | CERÓN BEDOLLA YAIR NOÉ | 70 | NP | NP | NA |
3 | COBOS MELCHOR ISABEL ROSARIO | 80 | 70 | 85 | 78 |
4 | COLORADO RUÍZ ARELIS | 70 | NP | NP | NA |
5 | CRUZ GARCÍA ÁNGEL | 95 | 80 | 90 | 88 |
6 | CUEVAS BECERRA JOSÉ ALBERTO | 80 | 70 | 75 | 75 |
7 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ROBERTO V. | 70 | 70 | 85 | 75 |
8 | DORANTES GARCÍA NATIVIDAD ADRIANA | 80 | 80 | 85 | 82 |
9 | ELOX LÓPEZ ABIMAEL ZURISADAI | 80 | 90 | 85 | 85 |
10 | ESTRELLA GUTIÉRREZ JUAN | 85 | 80 | 90 | 85 |
11 | FERNÁNDEZ MAGAÑA VANY | 70 | NP | 30 | NA |
12 | FIGUEROA ANTUNEZ MARTHA ALEJANDRA | 70 | 80 | 85 | 78 |
13 | GARCÍA HERNÁNDEZ RAÚL | 70 | NP | 75 | NA |
14 | GARCÍA HERRERA GUILLERMO | 85 | 90 | 90 | 88 |
15 | GASCA CAMPOS PERLA RUBÍ | 70 | 80 | 85 | 78 |
16 | GONZÁLES FERNÁNDEZ RAÚL FAREZ | 90 | 90 | 90 | 90 |
17 | GONZÁLEZ LÓPEZ NEPTALI | 75 | 70 | 75 | 73 |
18 | GRIJALVA GRAJALES JOSÉ MANUEL | 90 | 100 | 90 | 93 |
19 | GUTIÉRREZ FLOREZ PORFIRIO ALBERTO | 70 | 80 | 0 | NA |
20 | GUTIÉRREZ GALICIA KARLA | 70 | 80 | 85 | 78 |
21 | HERNÁNDEZ AGUILERA ÁLVARO | 70 | 80 | 90 | 80 |
22 | HERNÁNDEZ LORMENDEZ JORGE ALBERTO | 80 | 80 | 0 | NA |
23 | HERNÁNDEZ SALAS JOSUÉ | 90 | 90 | 90 | 90 |
24 | HIPOLITO RUÍZ JOSÉ MANUEL | 70 | NP | NP | NA |
25 | LARA VALENCIA ADRIANA | 85 | 90 | 90 | 88 |
26 | LEÓN VÁSQUEZ JAVIER | 95 | 100 | 90 | 95 |
27 | LÓPEZ RODA ELIZABETH | 90 | 100 | 90 | 93 |
28 | LOZANO COAVICHI JULIO CÉSAR | 80 | 90 | 85 | 85 |
29 | MALDONADO RODRÍGUEZ CINTHYA | 90 | 100 | 90 | 93 |
30 | MARÍN GARCÍA ANTONIO DE JESÚS | 80 | 90 | 85 | 85 |
31 | MARTÍNEZ AMBROSIO NOHEMI | 80 | 85 | 85 | 83 |
32 | MENDOZA MURRIETA LUISA PAMELA | 70 | 70 | 85 | 75 |
33 | NAVARRETE CERVANTES LUCILA | 70 | 80 | 85 | 78 |
34 | ORTÍZ MORALES YURIDIA GISEL | 80 | 80 | 85 | 82 |
35 | RAMÍREZ GALVAN ROBERTO | 80 | 80 | 0 | NA |
36 | REBOLLEDO CÉSAR IRMA JANETH | 70 | 70 | 85 | 75 |
37 | REBOLLEDO LEZAMA JOSÉ GILBERTO | 80 | 70 | 75 | 75 |
38 | RICARDEZ MOTA BENIGNO JASSIEL | 80 | 80 | 85 | 82 |
39 | ROSTRO MONSALVO RITA ABIGAIL | 85 | 100 | 90 | 92 |
40 | SALAS HERNÁNDEZ IVÁN | 70 | 80 | 90 | 80 |
41 | SÁNCHEZ VIVEROS IRIS YAZMÍN | 80 | 90 | 90 | 87 |
42 | SEGURA MATÍNEZ RICARDO HABIB | 70 | 70 | 85 | 75 |
43 | SUÁREZ REYES LUIS FRANCISCO | 70 | NP | NP | NA |
44 | TORAL DEL MORAL ANA KAREN | 70 | 80 | 85 | 78 |
45 | TORAL GRAJALES JUAN CARLOS | 95 | 80 | 90 | 88 |
46 | USCANGA CASTILLO ABIGAIL | 80 | 90 | 90 | 87 |
47 | VARGAS ORTÍZ LUIS MIGUEL | 90 | 90 | 90 | 90 |
48 | VERNET SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL | 80 | 70 | 0 | NA |
NA= NO ACREDITADO | |||||
RC= REPITE CURSO |
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||||||
ASIGNATURA :TALLER DE INVESTIGACIÓN II | ||||||
GRUPOS: 701-B | ||||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | ||||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES | OPORTUNIDAD | |||
I | II | III | PROMEDIO | |||
1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | 80 | 75 | 70 | 75 | REG |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 75 | 75 | 75 | 75 | REG |
3 | COBOS MELCHOR ISABEL DEL ROSARIO | 75 | 75 | 75 | 75 | REG |
4 | CRUZ GARCÍA ÁNGEL | 80 | 88 | 86 | 85 | NORMAL |
5 | CUEVAS BECERRA JOSÉ ALBERTO | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
6 | DE JESÚS BONILLA JENNY | 90 | 90 | 90 | 90 | NORMAL |
7 | DORANTES GARCÍA NATIVIDAD ADRIANA | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
8 | ELOX LÓPEZ ABIMAEL ZURISADAI | 80 | 80 | 80 | 80 | NORMAL |
9 | ESPINO DOMÍNGUEZ CARLOS | 80 | 80 | 80 | 80 | NORMAL |
10 | FERNÁNDEZ MAGAÑA VANY | 70 | 78 | 76 | 75 | REG |
11 | FIGUEROA ANTUNEZ MARTHA ALEJANDRA | NP | NP | NP | NA | REG |
12 | GASCA CAMPOS PERLA RUBÍ | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
13 | GONZÁLES GONZÁLEZ EFRAÍN | 75 | 75 | 75 | 75 | REG |
14 | GONZÁLEZ LÓPEZ NEPTALI | 75 | 75 | 75 | 75 | REG |
15 | GRIJALVA GRAJALES JOSÉ MANUEL | 78 | 88 | 88 | 85 | REG |
16 | GUTIÉRREZ FLOREZ PORFIRIO ALBERTO | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
17 | GUTIÉRREZ GALICIA KARLA | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
18 | HERNÁNDEZ AGUILERA ÁLVARO | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
19 | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ FERNANDO | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
20 | HERNÁNDEZ LORMENDEZ JORGE ALBERTO | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
21 | LAGUNES MADRID GINNY DENISSE | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
22 | LARA VALENCIA ADRIANA | 80 | 80 | 80 | 80 | NORMAL |
23 | LEÓN AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESÚS N. | 90 | 90 | 90 | 90 | NORMAL |
24 | LEÓN VÁQUEZ JAVIER | 85 | 85 | 85 | 85 | NORMAL |
25 | LÓPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | 80 | 72 | 72 | 75 | NORMAL |
26 | LÓPEZ RODA ELIZABETH | 85 | 85 | 85 | 85 | REG |
27 | LOZANO COAVICHI JULIO CÉSAR | 70 | 70 | 70 | 70 | REG |
28 | MALDONADO RODRÍGUEZ CINTHYA | 80 | 88 | 88 | 85 | NORMAL |
29 | MARTÍNEZ AMBROSIO NOHEMI | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
30 | MENDOZA MURRIETA LUISA PAMELA | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
31 | ORTÍZ MORALES YURIDIA GISEL | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
32 | REBOLLEDO CÉSAR IRMA JANETH | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
33 | REBOLLEDO LEZAMA JOSÉ GILBERTO | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
34 | RICARDEZ MOTA BENIGNO JASSIEL | 75 | 75 | 75 | 75 | REG |
35 | ROSTRO MONSALVO RITA ABIGAIL | 80 | 80 | 80 | 80 | NORMAL |
36 | SALAS HERNÁNDEZ IVÁN | 75 | 75 | 75 | 75 | REG |
37 | SANTOS TORRES NATALY DE JESÚS | 90 | 90 | 90 | 90 | NORMAL |
38 | SEGURA MATÍNEZ RICARDO HABIB | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
39 | TORAL DEL MORAL ANA KAREN | 70 | 70 | 70 | 70 | NORMAL |
40 | TORAL GRAJALES JUAN CARLOS | 80 | 80 | 80 | 80 | NORMAL |
41 | USCANGA CASTILLO ABIGAIL | 80 | 80 | 80 | 80 | NORMAL |
42 | VARGAS ORTÍZ LUIS MIGUEL | 70 | 70 | 70 | 70 | REG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario