No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute.
Carl Friedrich Gauss
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA :ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | |||||
GRUPOS: 501-A | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (ORDINARIO) | |||
I | II | III | IV | ||
1 | ALARCÓN AGUILAR CLARIVEL | 70 | 0 | 92 | NP |
2 | ARCOS GUZMÁN EMMANUEL | 70 | 30 | 95 | 70 |
3 | AVENDAÑO CARMONA YEIMI | 40 | 10 | 95 | 75 |
4 | AVILES GONZÁLEZ ALFONSO | NP | 100 | 95 | 100 |
5 | BALDERAS GONZÁLEZ ANDREA | 30 | 56 | 95 | NP |
6 | CANO CASTAÑEDA CARLOS MANUEL | 70 | 50 | 100 | NP |
7 | CANO FALFAN PACUAL ANTONIO | 70 | 76 | NP | 40 |
8 | CASTELLANOS HERRERA CARLOS A. | 50 | 50 | 95 | 30 |
9 | CASTRO MONTALVO ILSE | NP | NP | 0 | NP |
10 | CERNA AGUILAR OBET | 70 | 30 | 100 | 75 |
11 | CERVANTES LENDECHY MARIA INÉS | 70 | 100 | 70 | 30 |
12 | CONTRERAS FLORES ADAHÍ | 70 | 53 | 95 | 75 |
13 | CRUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | 70 | 61 | 90 | 70 |
14 | DÍAZ MENDOZA GREGORIO | 30 | 50 | 95 | 75 |
15 | DÍAS MENESSES LUZ ARELI | 70 | 53 | 100 | 70 |
16 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ROBERTO V. | 20 | 56 | NP | 75 |
17 | DURÁN MORALES GUADALUPE | 70 | 100 | 100 | 30 |
18 | GONZÁLEZ MORGADO NERY | 70 | 30 | 92 | 48 |
19 | GUTIÉRREZ MAVIL EVELIN IRAIS | 100 | 76 | 95 | 100 |
20 | GUZMÁN MARTÍNEZ GUSTAVO | 70 | 76 | 95 | 70 |
21 | HERNÁNDEZ GOZÁLEZ MARCOS C. | 50 | 53 | 95 | 75 |
22 | HILARIO FLORES RAZZIEL ROBERTO | 60 | 53 | 95 | 100 |
23 | JIMÉNEZ ABURTO ZAYRA ASTRID | NP | 46 | NP | 18 |
24 | LARA MENDOZA KRISTHIAN MISAEL | 30 | 50 | 30 | 100 |
25 | LÓPEZ ALONSO GUILLERMO | 60 | NP | NP | NP |
26 | LÓPEZ LÓPEZ OMAR OCTAVIO | 70 | 30 | 100 | 75 |
27 | LÓPEZ SÁNCHEZ LORENA | 70 | 53 | 95 | 48 |
28 | LOZANO COAVICHI JULIO CÉSAR | 70 | 53 | 95 | 75 |
29 | MARTÍNEZ CORTÉS CARMEN | 70 | 100 | 95 | 100 |
30 | MARTÍNEZ GUERRERO PAOLA | NP | 76 | 95 | 48 |
31 | MEJIA ROJAS HAYDEE LILIANA | 70 | 76 | 95 | 95 |
32 | MONTES GARCÍA LUIS SILVESTRE | 70 | 100 | 95 | 100 |
33 | NAVARRETE CERVANTES LUCIA | 30 | 0 | 95 | 45 |
34 | PALMEROS MARÍN ANILÚ | NP | 0 | 70 | 70 |
35 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | 70 | 76 | 100 | 30 |
36 | PERDOMO RAMOS ABIGAIL | 70 | 70 | 94 | 70 |
37 | PÉREZ MATEOS EFRAÍN | 70 | 30 | 30 | 30 |
38 | POZOS HERNÁNDEZ JUAN LABERTO | 60 | 70 | 95 | 100 |
39 | SANTOS TORRES NATALY DE JESÚS | 70 | 76 | 100 | 100 |
40 | SORIANO TORRES ISAIAS | NP | 70 | 100 | NP |
41 | SUÁREZ GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | NP | 18 |
42 | TORRES HERNÁNDEZ EDHER FRANCISCO | 70 | 76 | 95 | 75 |
43 | UTRERA PRIETO MIGUEL ÁNGEL | 30 | 70 | NP | NP |
44 | VALDEZ PATRICIO LUIS ARMANDO | 0 | NP | 61 | 0 |
45 | VALERIO REYES HUGO | 40 | 50 | 90 | 75 |
46 | VÁZQUEZ RAMÍREZ YARET GUADALUPE | 70 | 76 | 95 | 75 |
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
ASIGNATURA :ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | |||||
GRUPOS: 501-D | |||||
SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (ORDINARIO) | |||
I | II | III | IV | ||
1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | 70 | 76 | 95 | 75 |
2 | AGUILAR LAGU ELENA AMAIRANI | 10 | 46 | 97 | NP |
3 | ALONSO CARMONA MARCOS | 20 | 70 | 24 | 85 |
4 | ALVARADO PÉREZ MIRIAM | 42 | 70 | 94 | 70 |
5 | CANCELA BELLIDO JOSÉ EFRAÍN | 15 | 46 | 0 | NP |
6 | CÁRDENAS HERNÁNDEZ MARIA F. | NP | 76 | 100 | 0 |
7 | CASTAÑEDA HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | NP | 0 | NP | 0 |
8 | DE LA CRUZ ALARCÓN LILIANA | 54 | 70 | 94 | 10 |
9 | DÍAZ JULIO OBED MIZRAIM | 77 | 90 | 100 | 70 |
10 | DOMINGUEZ PUGLIESSE CÉSAR A. | NP | NP | NP | NP |
11 | DOMÍNGUEZ SILICEO ITZAEN | 90 | 0 | 94 | 15 |
12 | GARCÍA ARIAS HANS | NP | NP | NP | NP |
13 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | 77 | 70 | 100 | NP |
14 | GONZÁLEZ CRUZ FELIPE CANEK | 0 | 0 | NP | NP |
15 | GONZÁLEZ DÍAZ ERIK | 75 | 100 | 70 | NP |
16 | GUTIÉRREZ JAIMES ÁNGEL EDGARDO | NP | NP | NP | NP |
17 | HIPOLITO RUÍZ JOSÉ MANUEL | NP | 46 | NP | NP |
18 | JUÁREZ VENTURA ZEUS JORDAN | NP | 10 | NP | NP |
19 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | NP | NP | NP | 0 |
20 | MARIN GARCÍA ANTONIO DE JESÚS | 10 | 76 | 92 | 70 |
21 | MENDEZ SÁNCHEZ ALEJANDRA | 42 | 43 | 30 | 41 |
22 | MENDOZA MURRIETA LUISA PAMELA | 54 | 70 | 88 | 70 |
23 | MURGUIA BASAVE JOSÉ GUILLERMO | 20 | 70 | 95 | 45 |
24 | NAVARRETE HERNÁNDEZ JUAN CARLOS | 22 | 90 | 94 | 44 |
25 | ORTEGA ALVÁREZ DORA J. | 10 | 56 | 12 | 0 |
26 | ORTÍZ CAMPOS SALVADOR | 54 | 0 | 95 | 46 |
27 | PÉREZ LADRÓN DE GUEVARA RAÚL | 0 | 23 | 70 | 43 |
28 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | NP | NP | NP | NP |
29 | POLO CEPEDA MARCO | 70 | 70 | 91 | 100 |
30 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | 54 | 95 | 100 | 43 |
31 | POSADAS TECOZAUTLA MANUEL | NP | NP | NP | NP |
32 | REBOLLEDO PALE ABRAHAM | NP | NP | NP | NP |
33 | REYES GARCÍA LUIS ALFREDO | 15 | 70 | NP | NP |
34 | RODRÍGUEZ ELOT JUAN CARLOS | 90 | 76 | 100 | 90 |
35 | ROJAS MOLINA CRISTOPHER ALEXANDER | NP | NP | 80 | NP |
36 | ROMERO FLORES GUSTAVO | 70 | 53 | 94 | 48 |
37 | RUIZ VÁSQUEZ CRISTIAN IVÁN | NP | NP | NP | NP |
38 | RUIZ VÁSQUEZ JOSÉ LUIS | NP | 56 | 70 | NP |
39 | SALAS GÓMEZ ARTURO | NP | NP | 0 | NP |
40 | SÁNCHEZ MAVIL URIEL | 10 | 76 | 24 | 35 |
41 | TAPIA AVENDAÑO ALEJANDRA DEL CARMEN | NP | NP | 80 | 38 |
42 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 54 | 23 | 95 | 0 |
43 | VÁZQUEZ DURÁN CRISTAL LIZBETH | NP | 0 | 0 | NP |
44 | VÁZQUEZ CARMONA MARIA DEL C. | 54 | 46 | 30 | 18 |
45 | ZAVALETA MOTA EDGAR | 30 | 70 | 92 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario