Vídeo presentado por: Viviana Hernández López, Karen A. Matías Ubieta, José G. Caballos Mancilla y Edwin H. Henry I. Favor de aportar sus comentarios para la mejora de este trabajo presentado por los compañeros de Ingeniería de Sistemas.
Generación Opus Nova nace con el propósito de servir como ágora de la comunidad educativa, que promueva el diálogo, la praxis y reflexión sobre tópicos educativos que favorezcan la formación de una ciudadanía que responda a los retos del presente y edifique un futuro viable acorde a los entornos del nuevo milenio.
Decálogo del Buen Maestro
Generación Opus Nova
lunes, 30 de mayo de 2011
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 1.Record unidad 1,2,3 y 4
Estamos en larecta final y vamos por la última unidad.
El trabajo, la dedicación y la disciplina se corona con la victoria.
Administración de Operaciones 1. Grupo 401-E.
Administración de Operaciones 1. Grupo 401-B.
El trabajo, la dedicación y la disciplina se corona con la victoria.
Administración de Operaciones 1. Grupo 401-E.
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | 100 | 100 | 70 | 100 |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 30 | 30 | 45 | 95 |
3 | CASTRO MONTALVO ILSE | 58 | 30 | 70 | 60 |
4 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 30 | 0 | 5 | 0 |
5 | DIAZ MARIÑO SANDY SISLEY | 58 | 10 | 50 | 0 |
6 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | 30 | 10 | 40 | 50 |
7 | DOMINGUEZ SILICEO ITZAEN | 86 | 0 | 30 | 100 |
8 | FRANCISCO SANCHEZ DAVID | 70 | 15 | 55 | 30 |
9 | FUENTES PORTILLA FERMIN | 86 | 100 | 70 | 80 |
10 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | 79 | 30 | 70 | 100 |
11 | GUZMAN LEON FERNANDO | 55 | 15 | 42 | 15 |
12 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | 86 | 70 | 70 | 100 |
13 | HERNANDEZ BARRERA PAVEL RAUL | 30 | 0 | 0 | 0 |
14 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | 86 | 100 | 70 | 100 |
15 | HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE EDUARDO | 90 | 0 | 0 | 0 |
16 | HERRERA ALBA CESAR ARTURO | 76 | 15 | 55 | 30 |
17 | HIPOLITO RUIZ CESAR ARTURO | 70 | 70 | 0 | 0 |
18 | LAGUNES BAIZABAL SERGIO | 55 | 0 | 55 | 45 |
19 | LOPEZ NIEVA ERIK JAVIER | 30 | 50 | 55 | 35 |
20 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 62 | 0 | 0 | 0 |
21 | MIGUEL HERNANDEZ DULCE GUADALUPE | 30 | 0 | 70 | 43 |
22 | NARANJO RODRIGUEZ ROSA ESBEYDI | 100 | 40 | 70 | 75 |
23 | OLANO GARMA OASIR ONAN | 41 | 30 | 55 | 0 |
24 | ORTEGA SANCHEZ JORGE LUIS | 70 | 15 | 30 | 60 |
25 | ORTIZ CAMPOS SALVADOR | 90 | 70 | 70 | 100 |
26 | PALMEROS MARIN ANILÚ | 70 | 0 | 70 | 30 |
27 | PEREZ CUERVO JESUS | 70 | 75 | 20 | 50 |
28 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | 100 | 50 | 60 | 100 |
29 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | 90 | 70 | 70 | 100 |
30 | REYES GARCIA LUIS ALFREDO | 70 | 50 | 70 | 25 |
31 | RIVERA REYES CLAUDIA FELICITAS | 30 | 5 | 30 | 0 |
32 | ROMAN SUAREZ ROBERTO CARLOS | 41 | 50 | 35 | 50 |
33 | ROSAS HERRERA LUIS JAHAZIEL | 44 | 5 | 30 | 0 |
34 | SANCHEZ MAVIL URIEL | 70 | 15 | 30 | 100 |
35 | SIERRA HERNANDEZ JUAN MANUEL | 44 | 0 | 30 | 0 |
36 | TEPETLA HERNANDEZ LUIS MANUEL | 62 | 60 | 5 | 20 |
37 | TORRES PORTILLA WILLIAMS SAID | 70 | 0 | 5 | 0 |
38 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 41 | 0 | 20 | 0 |
39 | ZAVALETA MOTA EDGAR | 44 | 25 | 50 | 40 |
41 | CÁZARES CASILDO LEONARDO DANIEL | 70 | 50 | 45 | 0 |
42 | RAMÍREZ RIVERA ANTONIO | 70 | 15 | 25 | 15 |
43 | RODRÍGUEZ LAGUNES ALVARO YACIEL | 97 | 0 | 35 | 60 |
44 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | 79 | 15 | 55 | 20 |
45 | RODRÍGUEZORTEGA EMIR ALAÍN | 55 | 30 | 5 | 0 |
46 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | 70 | 0 | 0 | 0 |
47 | MORALES LEANDRO HAZARMABEET | 72 | NP | 0 | 0 |
Administración de Operaciones 1. Grupo 401-B.
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ALARCON GALVEZ JUAN CARLOS | 76 | 90 | 30 | 70 |
2 | ALDANA ZARATE DENIS IVAN | 93 | 100 | 70 | 100 |
3 | BARRADAS AGUILAR ESAU | 100 | 55 | 0 | 70 |
4 | CANO FALFAN PASCUAL ANTONIO | 97 | 100 | 40 | 50 |
5 | CARDENAS HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 97 | 70 | 70 | 27 |
6 | CARDEÑA GOMEZ DANAHE EUNICE | 86 | 80 | 35 | 93 |
7 | CERNA AGUILAR OBET | 51 | 75 | 35 | 93 |
8 | COLORADO LANDA FERNANDO | 70 | 90 | 30 | 89 |
9 | CONTRERAS FLORES ADAHI | 76 | 100 | 35 | 73 |
10 | CORTÉS QUINTERO GRACIELA | 93 | 100 | 70 | 100 |
11 | CRUZ PREZA JOSE MIGUEL | 83 | 40 | 35 | 70 |
12 | CRUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | 79 | 100 | 70 | 75 |
13 | DE LA CRUZ ALARCON LILIANA | 93 | 30 | 70 | 75 |
14 | DURAN MORALES GUADALUPE | 83 | 95 | 35 | 39 |
15 | GARCIA HERNANDEZ MIRIAM NALLELY | 90 | 100 | 70 | 100 |
16 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | 100 | 60 | 70 | 85 |
17 | GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL | 70 | 0 | 5 | 80 |
18 | GONZALEZ MORGADO NELY | 72 | 100 | 35 | 39 |
19 | GUTIERREZ MAVIL EVELIN IRAIS | 93 | 90 | 0 | 93 |
20 | HERNANDEZ HERNANDEZ JONATHAN | 72 | 20 | 35 | 75 |
21 | LOPEZ LOPEZ OMAR OCTAVIO | 86 | 100 | 70 | 100 |
22 | LOPEZ RAMIREZ RAQUEL | 100 | 100 | 70 | 50 |
23 | LOZANO COAVICHI JULIO CESAR | 83 | 100 | 70 | 75 |
24 | MARTINEZ CASTELLANO RUTH ASELA | 93 | 70 | 35 | 97 |
25 | MESTIZO RAMOS MIGUEL | 35 | 85 | 30 | 70 |
26 | MOTA ANDRADE ISELA | 93 | 100 | 70 | 100 |
27 | NIETO GASSÓS DAVID JAIR | 93 | 100 | 70 | 100 |
28 | OLIVARES HERNÁNDEZ ERIK BENJAMIN | 100 | 95 | 0 | 50 |
29 | OLMOS LEON PAMELA | 83 | 100 | 35 | 89 |
30 | ORTIZ DOMINGO FELIPE DE JESUS | 93 | 100 | 70 | 100 |
31 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | 62 | 30 | 35 | 43 |
32 | PLACENCIA PALACIOS BERENICE | 97 | 0 | 0 | 0 |
33 | RAMIREZ CORTINA JOSE AARON | 76 | 90 | 35 | 24 |
34 | RAZO GARCIA ALEJANDRO ISAI | 100 | 40 | 70 | 43 |
35 | REYES ALCANTARA ZULEMA | 72 | 70 | 70 | 75 |
36 | RIVERA MURRIETA MIRZA | 86 | 100 | 70 | 97 |
37 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 97 | 100 | 70 | 100 |
38 | SALAS RAMIREZ NANCY | 97 | 20 | 0 | 43 |
39 | SANCHEZ PANE EMILIO ALFONSO | 30 | 40 | 0 | 0 |
40 | SANTOS TORRES NATALY DE JESUS | 83 | 70 | 50 | 55 |
41 | SILVERIO DOMINGUEZ ABRAHAM | 97 | 80 | 70 | 47 |
42 | SOLANO BAEZ LUIS EDUARDO | 97 | 70 | 70 | 100 |
43 | SORIANO TORRES ISAIAS | 86 | 80 | 35 | 23 |
44 | TORRES ANDRADE JOSE FRANCISCO | 83 | 95 | 35 | 50 |
45 | TORRES HERNANDEZ EDHER FRANCISCO | 90 | 75 | 35 | 70 |
46 | UTRERA MARTINEZ EDSON GIOVANNI | 100 | 100 | 70 | 100 |
47 | VALDES PATRICIO LUIS ARMANDO | 86 | 60 | 5 | 0 |
48 | VARGAS GALVÁN | 83 | 0 | 35 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)