Et1 gr prod_6_eduardo_hernandez_sanchez
View more PowerPoint from zorritooHxC
Analisis de las operaciones
View more PowerPoint from daviidfranciisco
Generación Opus Nova nace con el propósito de servir como ágora de la comunidad educativa, que promueva el diálogo, la praxis y reflexión sobre tópicos educativos que favorezcan la formación de una ciudadanía que responda a los retos del presente y edifique un futuro viable acorde a los entornos del nuevo milenio.
Fuente: encuentos.com |
MATRIZ DE INFORMACIÓN | |||||||||||
PROYECTO 1 | Tiempos | Costos | |||||||||
Actividad | Secuencia | o | M | p | t | $N | $L | m | |||
0 | 1,2,3,4 | - | - | - | | - | - | | |||
1 | 5,10 | 1 | 4 | 7 | | 700 | 1000 | | |||
2 | 13 | 1 | 1 | 1 | | 900 | 900 | | |||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | | 1500 | 2000 | | |||
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | | 300 | 300 | | |||
5 | - | 2 | 2 | 2 | | 800 | 800 | | |||
6 | 10 | 2 | 4 | 6 | | 700 | 1000 | | |||
7 | 8,9 | 1 | 3 | 5 | | 400 | 1000 | | |||
8 | 11 | 1 | 2 | 3 | | 600 | 900 | | |||
9 | 12 | 2 | 4 | 6 | | 1500 | 2000 | | |||
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 600 | 600 | | |||
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 900 | 900 | | |||
12 | - | 1 | 1 | 1 | | 300 | 300 | | |||
13 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 600 | 600 | | |||
$F= 300 al día | |||||||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN | |||||||||||
PROYECTO 2 | Tiempos | Costos | |||||||||
Actividad | Secuencia | o | M | p | t | $N | $L | m | |||
0 | 1 | - | - | - | | - | - | | |||
1 | 2,3,4 | 1 | 1 | 5 | | 700 | 900 | | |||
2 | 5 | 2 | 3 | 4 | | 300 | 700 | | |||
3 | 7 | 1 | 3 | 10 | | 1200 | 1800 | | |||
4 | 7,8 | 2 | 2 | 2 | | 700 | 700 | | |||
5 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 1300 | 1600 | | |||
6 | 9 | 2 | 2 | 2 | | 400 | 400 | | |||
7 | 9 | 2 | 5 | 8 | | 3000 | 3900 | | |||
8 | 10,12 | 5 | 8 | 11 | | 5000 | 6200 | | |||
9 | - | 3 | 4 | 9 | | 2100 | 2900 | | |||
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 300 | 300 | | |||
11 | - | 2 | 2 | 2 | | 400 | 400 | | |||
12 | - | 1 | 2 | 3 | | 800 | 1000 | | |||
$F= 1300 al día | |||||||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN | |||||||||||
PROYECTO 3 | Tiempos | Costos | |||||||||
Actividad | Secuencia | o | M | p | t | $N | $L | m | |||
0 | 1,2,3 | - | - | - | | - | - | | |||
1 | 5,6 | 1 | 2 | 3 | | 600 | 800 | | |||
2 | 4 | 1 | 3 | 5 | | 300 | 800 | | |||
3 | 10 | 2 | 3 | 10 | | 800 | 1200 | | |||
4 | 8 | 2 | 1 | 2 | | 100 | 100 | | |||
5 | 10 | 2 | 3 | 4 | | 700 | 800 | | |||
6 | 7 | 1 | 2 | 3 | | 600 | 800 | | |||
7 | 9 | 3 | 3 | 8 | | 400 | 700 | | |||
8 | 11 | 2 | 4 | 6 | | 500 | 900 | | |||
9 | 11 | 2 | 3 | 4 | | 700 | 800 | | |||
10 | 9,12 | 1 | 2 | 3 | | 200 | 300 | | |||
11 | - | 1 | 1 | 1 | | 100 | 100 | | |||
12 | - | 1 | 3 | 5 | | 500 | 900 | | |||
$F= 200 al día | |||||||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN | |||||||||||
PROYECTO 4 | Tiempos | Costos | |||||||||
Actividad | Secuencia | o | M | p | t | $N | $L | m | |||
0 | 1,3,8,9,11 | - | - | - | | - | - | | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 300 | 700 | | |||
2 | 13,15 | 1 | 2 | 5 | | 800 | 1000 | | |||
3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 1000 | 1300 | | |||
4 | 15 | 2 | 3 | 4 | | 600 | 750 | | |||
5 | 6 | 2 | 5 | 12 | | 900 | 1000 | | |||
6 | 21 | 3 | 5 | 7 | | 500 | 900 | | |||
7 | 16,18 | 1 | 1 | 1 | | 200 | 200 | | |||
8 | 10 | 1 | 2 | 3 | | 100 | 100 | | |||
9 | 12 | 4 | 6 | 8 | | 400 | 550 | | |||
10 | 16,18 | 1 | 1 | 1 | | 700 | 1000 | | |||
11 | 5,7 | 3 | 6 | 12 | | 300 | 300 | | |||
12 | 20 | 1 | 2 | 3 | | 700 | 1100 | | |||
13 | 14 | 2 | 2 | 2 | | 1000 | 1600 | | |||
14 | 21 | 1 | 3 | 5 | | 800 | 800 | | |||
15 | 21 | 1 | 1 | 1 | | 200 | 700 | | |||
16 | 17 | 2 | 3 | 4 | | 400 | 400 | | |||
17 | - | 2 | 2 | 2 | | 900 | 1000 | | |||
18 | 19 | 1 | 1 | 1 | | 300 | 300 | | |||
19 | 20 | 1 | 2 | 3 | | 600 | 600 | | |||
20 | - | 1 | 2 | 6 | | 500 | 700 | | |||
21 | - | 1 | 2 | 6 | | 800 | 1000 | | |||
$F=500 al día | |||||||||||
MATRIZ DE INFORMACIÓN | |||||||||||
PROYECTO 5 | Tiempos | Costos | |||||||||
Actividad | Secuencia | o | M | p | t | $N | $L | m | |||
0 | 1,3 | - | - | - | | - | - | | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 600 | 1000 | | |||
2 | 6 | 1 | 1 | 5 | | 300 | 600 | | |||
3 | 4,5 | 2 | 3 | 4 | | 800 | 1000 | | |||
4 | 6 | 1 | 3 | 5 | | 200 | 700 | | |||
5 | 7,8 | 3 | 4 | 9 | | 300 | 900 | | |||
6 | 9 | 2 | 4 | 6 | | 500 | 700 | | |||
7 | 9 | 1 | 4 | 7 | | 300 | 900 | | |||
8 | - | 2 | 6 | 10 | | 300 | 1100 | | |||
9 | - | 2 | 3 | 4 | | 100 | 400 | | |||
$F=400 al día |