GRUPO: 601-C | ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
UNIDADES (REGULARIZACIÓN) | PROMEDIO | |||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||
1 | ARENAS JIMENEZ YAZMIN | NP | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | | NA | |
2 | CASTRO BARRADAS YENI | 70 | | | | | | | | |
3 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | | | | NP | NP | NP | | NA | |
4 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | | | |
5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | 70 | | | 0 | 75 | 75 | | NA | |
6 | FUENTES PORTILLA FERMIN | | | | | | | | | |
7 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | 70 | | | | | | | | |
8 | GARZON MORALES MARIA TERESA | 75 | | | | 75 | 75 | | | |
9 | GONZALEZ DIAZ ERIK | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | SD | |
10 | GUTIERREZ JAIMES ANGEL EDGARDO | | | | 10 | NP | NP | | NA | |
11 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | | | |
12 | HERNADEZ BARRERA PAVEL RAUL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | SD | |
13 | LUNA GARCIA LEOMAEL | | | | | | | | | |
14 | MALDONADO DE LEON EDUARDO | 70 | | | | 75 | 75 | | | |
15 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | SD | |
16 | RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO | | | | | | | | | |
17 | ROSAS MONTOR FELIPE DE JESUS | 50 | | | 0 | 75 | 75 | | NA | |
18 | SANCHEZ BAIZABAL KAREN | 75 | | | 30 | | | | NA | |
19 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | 70 | | | | NP | NP | | NA | |
20 | MONTANO MURILLO MARISSA | 70 | | | | | | | | |
GRUPO: 601-D | ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SISTEMAS | ||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | ||||||||
UNIDADES (REGULARIZACIÓN) | PROMEDIO | ||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | | | | | | | | |
2 | ANG LUGO ANAHI | | | | | | | | |
3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | | | | | | | | |
4 | CAMACHO MORALES JAIRO | | | | | | | | |
5 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | | | | | | | | |
6 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | 75 | | | NP | 75 | 75 | | NA |
7 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | 50 | | | 10 | 50 | NP | | SD |
8 | ESTOPIER PERALTA RICARDO DE JESUS | 70 | 70 | 50 | 0 | 70 | NP | | NA |
9 | FLORES FERNANDEZ ERIKA | | | | | | | | |
10 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | | | | | | | | |
11 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 70 | | | NP | | | | NA |
12 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | | | | | | | | |
13 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | | | | NP | 75 | 75 | | NA |
14 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | | | | 10 | 75 | 75 | | NA |
15 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | | | | | | | | |
16 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | | | | | | | | |
17 | IZQUIERDO DEL ALAMO JAIME ALBERTO | 70 | 50 | 50 | NP | 50 | NP | | SD |
18 | LAGUNES MADRID GINNY DESISSE | | | | | | | | |
19 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | | | | | | | | |
20 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | | | | | | | | |
21 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | | | | | | | | |
22 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | | | | | | | | |
23 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | | | | NP | | | | NA |
24 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | | | | | | | | NA |
25 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | 70 | | | | | | | |
26 | MONTANO MURILLO MARISSA | | | | | | | | |
27 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | | | | | | | | |
28 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | | | | | | | | |
29 | PELAYO GARCIA LUCAS | | | | | | | | |
30 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | NP | | | | | | | NA |
31 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | 70 | | | NP | | | | NA |
32 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | | | | | | | | |
33 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELY | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | SD |
34 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | | | | | | | | |
35 | SEDAS RODRIGUEZ HILARIO | | | | | | | | |
36 | SUAREZ REYES LUIS FRANCISCO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | SD |
37 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | | | | | | | | |
38 | XOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario