La vida es aprendizaje, cuando dejes de aprender, mueres.
Tom Clancy
| CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
| ASIGNATURA :ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | |||||
| GRUPOS: 501-A | |||||
| SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
| No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (regularización) | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1 | ALARCÓN AGUILAR CLARIVEL | 20 | 70 | | 50 |
| 2 | ARCOS GUZMÁN EMMANUEL | | 75 | | |
| 3 | AVENDAÑO CARMONA YEIMI | 50 | 75 | | |
| 4 | AVILES GONZÁLEZ ALFONSO | NP | | | |
| 5 | BALDERAS GONZÁLEZ ANDREA | NP | 75 | | NP |
| 6 | CANO CASTAÑEDA CARLOS MANUEL | | 50 | | 50 |
| 7 | CANO FALFAN PACUAL ANTONIO | | | 70 | 70 |
| 8 | CASTELLANOS HERRERA CARLOS A. | 75 | 70 | | 70 |
| 9 | CASTRO MONTALVO ILSE | NP | NP | NP | NP |
| 10 | CERNA AGUILAR OBET | | 75 | | |
| 11 | CERVANTES LENDECHY MARIA INÉS | | | | 50 |
| 12 | CONTRERAS FLORES ADAHÍ | | 75 | | |
| 13 | CUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | | 50 | | |
| 14 | DÍAZ MENDOZA GREGORIO | 75 | 75 | | |
| 15 | DÍAS MENESSES LUZ ARELI | | 75 | | |
| 16 | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ROBERTO V. | 0 | 70 | NP | |
| 17 | DURÁN MORALES GUADALUPE | | | | 50 |
| 18 | GONZÁLEZ MORGADO NERY | | 75 | | 70 |
| 19 | GUTIÉRREZ MAVIL EVELIN IRAIS | | | | |
| 20 | GUSMÁN MARTÍNEZ GUSTAVO | | | | |
| 21 | HERNÁNDEZ GOZÁLEZ MARCOS C. | 70 | 75 | | |
| 22 | HILARIO FLORES RAZZIEL ROBERTO | 70 | 75 | | |
| 23 | JIMÉNEZ ABURTO ZAYRA ASTRID | NP | NP | NP | NP |
| 24 | LARA MENDOZA KRISTHIAN MISAEL | 70 | 50 | NP | |
| 25 | LÓPEZ ALONSO GUILLERMO | 60 | NP | NP | NP |
| 26 | LÓPEZ LÓPEZ OMAR OCTAVIO | | 75 | | |
| 27 | LÓPEZ SÁNCHEZ LORENA | | 75 | | 70 |
| 28 | LOZANO COAVICHI JULIO CÉSAR | | 75 | | |
| 29 | MARTÍNEZ CORTÉS CARMEN | | | | |
| 30 | MARTÍNEZ GUERRERO PAOLA | NP | | | 50 |
| 31 | MEJIA ROJAS HAYDEE LILIANA | | | | |
| 32 | MONTES GARCÍA LUIS SILVESTRE | | | | |
| 33 | NAVARRETE CERVANTES LUCIA | 70 | 70 | | 40 |
| 34 | PALMEROS MARÍN ANILÚ | 0 | 70 | | |
| 35 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | | | | 50 |
| 36 | PERDOMO RAMOS ABIGAIL | | | | |
| 37 | PÉREZ MATEOS EFRAÍN | | 75 | NP | 70 |
| 38 | POZOS HERNÁNDEZ JUAN LABERTO | 70 | | | |
| 39 | SANTOS TORRES NATALY DE JESÚS | | | | |
| 40 | SORIANO TORRES ISAIAS | 50 | | | 10 |
| 41 | SUÁREZ GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER | 50 | 70 | 0 | 10 |
| 42 | TORRES HERNÁNDEZ EDHER FRANCISCO | | | | |
| 43 | UTRERA PRIETO MIGUEL ÁNGEL | NP | | NP | NP |
| 44 | VALDEZ PATRICIO LUIS ARMANDO | NP | NP | NP | NP |
| 45 | VALERIO REYES HUGO | 0 | 70 | | |
| 46 | VÁZQUEZ RAMÍREZ YARET GUADALUPE | | | | |
| CALIF. DE REGULARIZACIÓN | | | | ||
| CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
| ASIGNATURA :ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | |||||
| GRUPOS: 501-D | |||||
| SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
| No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (regularización) | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | | | | |
| 2 | AGUILAR LAGU ELENA AMAIRANI | NP | NP | | NP |
| 3 | ALONSO CARMONA MARCOS | 0 | | 70 | |
| 4 | ALVARADO PÉREZ MIRIAM | 70 | | | |
| 5 | CANCELA BELLIDO JOSÉ EFRAÍN | NP | NP | NP | NP |
| 6 | CÁRDENAS HERNÁNDEZ MARIA F. | 60 | | | 70 |
| 7 | CASTAÑEDA HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | NP | NP | 25 | 40 |
| 8 | DE LA CRUZ ALARCÓN LILIANA | 70 | | | 75 |
| 9 | DÍAZ JULIO OBED MIZRAIM | | | | |
| 10 | DOMINGUEZ PUGLIESSE CÉSAR A. | NP | NP | NP | NP |
| 11 | DOMÍNGUEZ SILICEO ITZAEN | | 50 | | 70 |
| 12 | GARCÍA ARIAS HANS | NP | NP | NP | NP |
| 13 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | | | | 75 |
| 14 | GONZÁLEZ CRUZ FELIPE CANEK | NP | NP | NP | NP |
| 15 | GONZÁLEZ DÍAZ ERIK | | | | NP |
| 16 | GUTIÉRREZ JAIMES ÁNGEL EDGARDO | NP | NP | NP | NP |
| 17 | HIPOLITO RUÍZ JOSÉ MANUEL | NP | NP | NP | NP |
| 18 | JUÁREZ VENTURA ZEUS JORDAN | 50 | 70 | NP | NP |
| 19 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 50 | NP | NP | NP |
| 20 | MARIN GARCÍA ANTONIO DE JESÚS | 50 | | | |
| 21 | MENDEZ SÁNCHEZ ALEJANDRA | 50 | 75 | 50 | NP |
| 22 | MENDOZA MURRIETA LUISA PAMELA | 70 | | | |
| 23 | MURGUIA BASAVE JOSÉ GUILLERMO | 50 | | | 70 |
| 24 | NAVARRETE HERNÁNDEZ JUAN CARLOS | 50 | | | 70 |
| 25 | ORTEGA ALVÁREZ DORA J. | 70 | 0 | NP | 70 |
| 26 | ORTÍZ CAMPOS SALVADOR | 70 | 70 | | NP |
| 27 | PÉREZ LADRÓN DE GUEVARA RAÚL | 50 | 70 | | 70 |
| 28 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | NP | NP | NP | NP |
| 29 | POLO CEPEDA MARCO | | | | |
| 30 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | 70 | | | 75 |
| 31 | POSADAS TECOZAUTLA MANUEL | NP | NP | NP | NP |
| 32 | REBOLLEDO PALE ABRAHAM | NP | NP | NP | NP |
| 33 | REYES GARCÍA LUIS ALFREDO | NP | | NP | NP |
| 34 | RODRÍGUEZ ELOT JUAN CARLOS | | | | |
| 35 | ROJAS MOLINA CRISTOPHER ALEXANDAR | NP | 10 | | 50 |
| 36 | ROMERO FLORES GUSTAVO | | 70 | | 70 |
| 37 | RUIZ VÁSQUEZ CRISTIAN IVÁN | NP | NP | NP | NP |
| 38 | RUIZ VÁSQUEZ JOSÉ LUIS | 70 | 70 | | NP |
| 39 | SALAS GÓMEZ ARTURO | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 40 | SÁNCHEZ MAVIL URIEL | 50 | | 70 | 50 |
| 41 | TAPIA AVENDAÑO ALEJANDRA DEL CARMEN | 70 | NP | | 70 |
| 42 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 50 | NP | | 0 |
| 43 | VÁZQUEZ DURÁN CRISTAL LIZBETH | NP | NP | NP | NP |
| 44 | VÁZQUEZ CARMONA MARIA DEL C. | 50 | 75 | NP | 70 |
| 45 | ZAVALETA MOTA EDGAR | 70 | | | 70 |
| 46 | | | | | |
| CALIF. DE REGULARIZACIÓN | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario