En breve se publicará lista con promedios finales. Esté al pendiente.
| GRUPO: 601-C | ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |||||||||
| SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE:   JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
| UNIDADES (EXTRAORDINARIO) | PROMEDIO | |||||||||
| Nº | NOMBRE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | ||
| 1 | CASTRO   BARRADAS YENI |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | |
| 2 | CASTRO   RUEDA VICENTE MARTIN |  |  | NP | NP |  |  |  |  | |
| 3 | CORTAZA   RODRIGUEZ LORENA | 75 | 50 | 50 | 70 |  |  |  |  | |
| 4 | DURAN   LOPEZ BEATRIZ ADRIANA |  |  | 70 |  |  |  |  |  | |
| 5 | ESTRELLA   GUTIERREZ JUAN |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  | |
| 6 | GARCIA   BARRIENTOS JULIO CESAR | NP | NP | NP |  |  |  |  |  | |
| 7 | GUERRERO   GONZALEZ MOISES AARON | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 8 | HERNANDEZ   AGUILAR TOMAS |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | HERNANDEZ   BARRERAS PAVEL RAUL | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 10 | MENDOZA   LARA ITANDEHUI | 75 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | |
| 11 | MONTANO   MURILLO MARISSA | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 12 | MORALES   CASTILLO ROSY SINAI | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 13 | PEREZ   AREVALO NANCY MERCEDES |  | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 14 | POLO   CEPEDA MARCO |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | ROGEL   GONZALEZ FABIOLA GUADALUPE |  |  | 70 |  |  |  |  |  | |
| 16 | SALGADO   ALVAREZ ZAIRA NAYELI | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 17 | SEGURA   MARTINEZ JAVIER | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 18 | VALENCIA   SANCHEZ BERTHA STEPHANI | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 19 | VASQUEZ   DURAN CRISTAL LIZBETH |  | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 20 | VIGNOLA   REYNA FRANCISCO ALFREDO |  | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| GRUPO:   601-C | ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | |||||||||
| SEMESTRE:   FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE:   JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
| UNIDADES (EXTRAORDINARIO) | PROMEDIO | |||||||||
| Nº | NOMBRE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | ||
| 1 | AGUILAR   AGUILAR JESSICA |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | ANG LUGO   ANAHI |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | CABAÑAS   GANDARA MIGUEL |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | CABRERA   VIVEROS NESTOR |  | 75 |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | CAMACHO   MORALES JAIRO |  | NP | 50 |  |  |  |  |  | |
| 6 | CANO   AGUILAR JUAN MANUEL |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  | |
| 7 | CARCAMO   MONTERO AGUSTIN |  | NP | NP |  |  |  |  |  | |
| 8 | CEBALLOS   MANCILLA JOSE GUADALUPE |  | NP | NP |  |  |  |  |  | |
| 9 | CRUZ   LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| 10 | CUEVAS   HERNANDEZ JUAN MANUEL |  |  | 70 |  |  |  |  |  | |
| 11 | DOMINGUEZ   CERON OSIEL | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 12 | DOMINGUEZ   HERRERA GABINO | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 13 | FUENTES   COSCATL GUSTAVO |  |  | 75 |  |  |  |  |  | |
| 14 | GACHUZ   VAZQUEZ CAROLINA ESTEFANY |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  | |
| 15 | GOMEZ   ROMERO ERICK FRANCISCO |  | 50 | NP |  |  |  |  |  | |
| 16 | GONZALEZ   CASTILLO CARLOS ALBERTO |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | GONZALEZ   DIAZ ERIK | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 18 | GONZALEZ   GONZALEZ EFRAIN |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 19 | HENRY   IBARRA EDWIN HUMBERTO |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 20 | HERNANDEZ   LOPEZ VIVIANA |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  | |
| 21 | HERNANDEZ   MARIN YAMIRA SOLEDAD |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 22 | HURTADO   HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE |  | 70 |  |  |  |  |  |  | |
| 23 | JIMENEZ   MARTINEZ MAX GUSTAVO |  | NP |  |  |  |  |  |  | |
| 24 | LAGUNES   MADRID GINNY DENISSE |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 25 | LANDA   MARTINEZ JOSE LUIS |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  | |
| 26 | LEON   AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 27 | LOPEZ   PALESTINA ZELTZIN NAYELY |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 28 | LOPEZ   SALAZAR HUMBERTO | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 29 | MARQUEZ   MENESES GUIDO JAVIER | NP | 0 | 70 |  |  |  |  |  | |
| 30 | MARTINEZ   MARTINEZ NELLY MARCELA | NP | NP | NP | NP |  |  |  |  | |
| 31 | MARTINEZ   UCAN JOSUE ALEJANDRO |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 32 | MATIAS   UBIETA KAREN ALEJANDRA |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  | |
| 33 | MEJIA   CORTEZ OSCAR IVAN |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 34 | MELCHOR   HERNANDEZ VICTOR | NP | NP | NP |  |  |  |  |  | |
| 35 | MENESES   OCAMPO IXCHEL RAFAELA |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 36 | MONTERO   VASQUEZ FELIPE DE JESUS |  |  | 75 |  |  |  |  |  | |
| 37 | MONTOYA   HERNANDEZ CRETA MARCELA |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  | |
| 38 | MORALES   VAZQUEZ LILIA TERESA |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 39 | PELAYO   GARCIA LUCAS |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 40 | PEREZ   JIMENEZ ALEXIS |  | 70 |  |  |  |  |  |  | |
| 41 | RAMIREZ   GALVAN ROBERTO |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  | |
| 42 | REYES   ZENTENO JUAN JOSE |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  | |
| 43 | SANCHEZ   VIVEROS IRIS YAZMIN |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 44 | TORRES   MARTINEZ ELIZABETH |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 45 | VICENTE   ZALETAS JOSE MANUEL |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 46 | VILLA   SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 47 | VILLALOBOS   LECOURTOIS ALEJANDRO |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 48 | XOLOCOTZI   HERNANDEZ LUIS GERARDO |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  | |
 
