Grupo 601-C
| Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | CASTRO BARRADAS YENI | 70 | 0 | 0 | NP |
| 2 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 70 | 10 | 0 | NP |
| 3 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | 55 | 5 | 0 | NP |
| 4 | DURAN LOPEZ BEATRIZ ADRIANA | 58 | 55 | 0 | 85 |
| 5 | ESTRELLA GUTIERREZ JUAN | 55 | 60 | 40 | 85 |
| 6 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | 50 | 0 | 0 | 85 |
| 7 | GUERRERO GONZALEZ MOISES AARON | 50 | 5 | 0 | NP |
| 8 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | 70 | 80 | 60 | 85 |
| 9 | HERNANDEZ BARRERAS PAVEL RAUL | 50 | 0 | 0 | NP |
| 10 | MENDOZA LARA ITANDEHUI | 55 | 20 | 10 | NP |
| 11 | MONTANO MURILLO MARISSA | 55 | 0 | 0 | NP |
| 12 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | 60 | 25 | 0 | NP |
| 13 | PEREZ AREVALO NANCY MERCEDES | 50 | 0 | 0 | NP |
| 14 | POLO CEPEDA MARCO | 60 | 70 | 70 | 80 |
| 15 | ROGEL GONZALEZ FABIOLA GUADALUPE | 55 | 55 | 10 | 85 |
| 16 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELI | 50 | 5 | 0 | NP |
| 17 | SEGURA MARTINEZ JAVIER | 55 | 0 | 0 | NP |
| 18 | VALENCIA SANCHEZ BERTHA STEPHANI | 50 | 0 | 0 | NP |
| 19 | VASQUEZ DURAN CRISTAL LIZBETH | 70 | 0 | 0 | NP |
| 20 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | 58 | 5 | 0 | NP |
El examen de regularización: lunes 13 de junio, salón B3, 15:00 hrs. Éxito.
Grupo 601-D
| Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | 70 | 95 | 100 | 95 |
| 2 | ANG LUGO ANAHI | 72 | 98 | 70 | 95 |
| 3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 70 | 98 | 100 | NP |
| 4 | CABRERA VIVEROS NESTOR | 60 | 45 | 80 | 90 |
| 5 | CAMACHO MORALES JAIRO | 70 | 48 | 35 | 80 |
| 6 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | 72 | 28 | 30 | 80 |
| 7 | CARCAMO MONTERO AGUSTIN | 80 | 30 | 60 | NP |
| 8 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | 62 | 30 | 0 | 80 |
| 9 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | 70 | 40 | 40 | NP |
| 10 | CUEVAS HERNANDEZ JUAN MANUEL | 62 | 10 | 5 | 80 |
| 11 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | 55 | 0 | 0 | NP |
| 12 | DOMINGUEZ HERRERA GABINO | 50 | 0 | 10 | NP |
| 13 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | 70 | 13 | 10 | 80 |
| 14 | GACHUZ VAZQUEZ CAROLINA ESTEFANY | 62 | 40 | 50 | 90 |
| 15 | GOMEZ ROMERO ERICK FRANCISCO | 70 | 5 | 10 | NP |
| 16 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 70 | 28 | 10 | 80 |
| 17 | GONZALEZ DIAZ ERIK | 63 | 0 | 0 | NP |
| 18 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | 70 | 85 | 50 | 95 |
| 19 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | 70 | 5 | 10 | 80 |
| 20 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | 70 | 0 | 10 | NP |
| 21 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | 70 | 100 | 100 | NP |
| 22 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 70 | 13 | 40 | 75 |
| 23 | JIMENEZ MARTINEZ MAX GUSTAVO | 70 | 5 | 10 | 75 |
| 24 | LAGUNES MADRID GINNY DENISSE | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 25 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | 55 | 5 | 10 | 80 |
| 26 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | 70 | 38 | 80 | NP |
| 27 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | 70 | 85 | 80 | 95 |
| 28 | LOPEZ SALAZAR HUMBERTO | 62 | 10 | 45 | NP |
| 29 | MARQUEZ MENESES GUIDO JAVIER | 55 | 0 | 10 | 70 |
| 30 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | 50 | 0 | 0 | NP |
| 31 | MARTINEZ UCAN JOSUE ALEJANDRO | 70 | 85 | 50 | 95 |
| 32 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | 70 | 0 | 10 | NP |
| 33 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 34 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | 58 | 5 | 30 | 80 |
| 35 | MENESES OCAMPO IXCHEL RAFAELA | 70 | 85 | 90 | NP |
| 36 | MONTERO VASQUEZ FELIPE DE JESUS | 62 | 0 | 10 | NP |
| 37 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | 62 | 58 | 60 | 80 |
| 38 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | 78 | 75 | 40 | 90 |
| 39 | PELAYO GARCIA LUCAS | 70 | 48 | 50 | 80 |
| 40 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | 70 | 43 | 90 | 80 |
| 41 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | 72 | 5 | 5 | 80 |
| 42 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | 70 | 58 | 40 | 80 |
| 43 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 44 | TORRES MARTINEZ ELIZABETH | 70 | 50 | 60 | 90 |
| 45 | VICENTE ZALETAS JOSE MANUEL | 72 | 90 | 80 | 75 |
| 46 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 72 | 58 | 90 | 80 |
| 47 | VILLALOBOS LECOURTOIS ALEJANDRO | 50 | 85 | 80 | 75 |
| 48 | XOLOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | 60 | 43 | 50 | 80 |
El examen de regularización: lunes 13 de junio, salón B3, 15:00 hrs. Éxito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario