ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I
Calificaciones (curso normal) semestre: feb-jul/2011. Grupo 401B
| Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ALARCON GALVEZ JUAN CARLOS | 76 | 90 | 30 | 70 | 70 |
| 2 | ALDANA ZARATE DENIS IVAN | 93 | 100 | 70 | 100 | 60 |
| 3 | BARRADAS AGUILAR ESAU | 100 | 55 | 0 | 70 | NP |
| 4 | CANO FALFAN PASCUAL ANTONIO | 97 | 100 | 40 | 50 | 80 |
| 5 | CARDENAS HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 97 | 70 | 70 | 27 | 85 |
| 6 | CARDEÑA GOMEZ DANAHE EUNICE | 86 | 80 | 35 | 93 | 90 |
| 7 | CERNA AGUILAR OBET | 51 | 75 | 35 | 93 | NP |
| 8 | COLORADO LANDA FERNANDO | 70 | 90 | 30 | 89 | 80 |
| 9 | CONTRERAS FLORES ADAHI | 76 | 100 | 35 | 73 | 80 |
| 10 | CORTÉS QUINTERO GRACIELA | 93 | 100 | 70 | 100 | 90 |
| 11 | CRUZ PREZA JOSE MIGUEL | 83 | 40 | 35 | 70 | 90 |
| 12 | CRUZ SOTO HUMBERTO DOMINGO | 79 | 100 | 70 | 75 | 75 |
| 13 | DE LA CRUZ ALARCON LILIANA | 93 | 30 | 70 | 75 | 95 |
| 14 | DURAN MORALES GUADALUPE | 83 | 95 | 35 | 39 | 75 |
| 15 | GARCIA HERNANDEZ MIRIAM NALLELY | 90 | 100 | 70 | 100 | 90 |
| 16 | GARRIDO CONTRERAS MAGALY | 100 | 60 | 70 | 85 | 80 |
| 17 | GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL | 70 | 0 | 5 | 80 | 85 |
| 18 | GONZALEZ MORGADO NELY | 72 | 100 | 35 | 39 | 75 |
| 19 | GUTIERREZ MAVIL EVELIN IRAIS | 93 | 90 | 0 | 93 | 85 |
| 20 | HERNANDEZ HERNANDEZ JONATHAN | 72 | 70 | 35 | 75 | 70 |
| 21 | LOPEZ LOPEZ OMAR OCTAVIO | 86 | 100 | 70 | 100 | 95 |
| 22 | LOPEZ RAMIREZ RAQUEL | 100 | 100 | 70 | 50 | 95 |
| 23 | LOZANO COAVICHI JULIO CESAR | 83 | 100 | 70 | 75 | 90 |
| 24 | MARTINEZ CASTELLANO RUTH ASELA | 93 | 70 | 35 | 97 | 75 |
| 25 | MESTIZO RAMOS MIGUEL | 35 | 85 | 30 | 70 | 80 |
| 26 | MOTA ANDRADE ISELA | 93 | 100 | 70 | 100 | 95 |
| 27 | NIETO GASSÓS DAVID JAIR | 93 | 100 | 70 | 100 | 90 |
| 28 | OLIVARES HERNÁNDEZ ERIK BENJAMIN | 100 | 95 | 0 | 50 | 80 |
| 29 | OLMOS LEON PAMELA | 83 | 100 | 35 | 89 | 90 |
| 30 | ORTIZ DOMINGO FELIPE DE JESUS | 93 | 100 | 70 | 100 | 80 |
| 31 | PAREDES BLANCO ANA KAREN | 62 | 30 | 35 | 43 | 75 |
| 32 | PLACENCIA PALACIOS BERENICE | 97 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 33 | RAMIREZ CORTINA JOSE AARON | 76 | 90 | 35 | 24 | 75 |
| 34 | RAZO GARCIA ALEJANDRO ISAI | 100 | 40 | 70 | 43 | 90 |
| 35 | REYES ALCANTARA ZULEMA | 72 | 70 | 70 | 75 | 95 |
| 36 | RIVERA MURRIETA MIRZA | 86 | 100 | 70 | 97 | 80 |
| 37 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 97 | 100 | 70 | 100 | 95 |
| 38 | SALAS RAMIREZ NANCY | 97 | 20 | 0 | 43 | 80 |
| 39 | SANCHEZ PANE EMILIO ALFONSO | 30 | 40 | 0 | 0 | NP |
| 40 | SANTOS TORRES NATALY DE JESUS | 83 | 70 | 50 | 55 | 85 |
| 41 | SILVERIO DOMINGUEZ ABRAHAM | 97 | 80 | 70 | 47 | 85 |
| 42 | SOLANO BAEZ LUIS EDUARDO | 97 | 70 | 70 | 100 | 85 |
| 43 | SORIANO TORRES ISAIAS | 86 | 80 | 35 | 23 | 95 |
| 44 | TORRES ANDRADE JOSE FRANCISCO | 83 | 95 | 35 | 50 | 80 |
| 45 | TORRES HERNANDEZ EDHER FRANCISCO | 90 | 75 | 35 | 70 | 90 |
| 46 | UTRERA MARTINEZ EDSON GIOVANNI | 100 | 100 | 70 | 100 | 60 |
| 47 | VALDES PATRICIO LUIS ARMANDO | 86 | 70 | 5 | 0 | NP |
| 48 |
El examen de regularización será en la fecha marcada en el calendario del ITSX.
Calificaciones (curso normal) semestre: feb-jul/2011. Grupo 401E
| Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AGUILAR AGUILAR ANA YANCI | 100 | 100 | 70 | 100 | 90 |
| 2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 30 | 30 | 45 | 95 | 80 |
| 3 | CASTRO MONTALVO ILSE | 58 | 30 | 70 | 60 | 75 |
| 4 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 70 | 70 | 5 | 0 | NP |
| 5 | DIAZ MARIÑO SANDY SISLEY | 58 | 10 | 50 | 0 | NP |
| 6 | DOMINGUEZ CERON OSIEL | 30 | 10 | 40 | 50 | NP |
| 7 | DOMINGUEZ SILICEO ITZAEN | 86 | 0 | 30 | 100 | NP |
| 8 | FRANCISCO SANCHEZ DAVID | 70 | 15 | 55 | 30 | 70 |
| 9 | FUENTES PORTILLA FERMIN | 86 | 100 | 70 | 80 | 70 |
| 10 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | 79 | 30 | 70 | 100 | 90 |
| 11 | GUZMAN LEON FERNANDO | 55 | 15 | 42 | 15 | NP |
| 12 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | 86 | 70 | 70 | 100 | 75 |
| 13 | HERNANDEZ BARRERA PAVEL RAUL | 30 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 14 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | 86 | 100 | 70 | 100 | 90 |
| 15 | HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE EDUARDO | 90 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 16 | HERRERA ALBA CESAR ARTURO | 76 | 15 | 55 | 30 | 75 |
| 17 | HIPOLITO RUIZ JOSÉ MANUEL | 70 | 70 | 0 | 0 | 75 |
| 18 | LAGUNES BAIZABAL SERGIO | 55 | 0 | 55 | 45 | 80 |
| 19 | LOPEZ NIEVA ERIK JAVIER | 30 | 50 | 55 | 35 | NP |
| 20 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 62 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 21 | MIGUEL HERNANDEZ DULCE GUADALUPE | 30 | 0 | 70 | 43 | 80 |
| 22 | NARANJO RODRIGUEZ ROSA ESBEYDI | 100 | 40 | 70 | 75 | 90 |
| 23 | OLANO GARMA OASIR ONAN | 41 | 30 | 55 | 0 | NP |
| 24 | ORTEGA SANCHEZ JORGE LUIS | 70 | 15 | 30 | 60 | NP |
| 25 | ORTIZ CAMPOS SALVADOR | 90 | 70 | 70 | 100 | 70 |
| 26 | PALMEROS MARIN ANILÚ | 70 | 0 | 70 | 30 | 85 |
| 27 | PEREZ CUERVO JESUS | 70 | 75 | 20 | 50 | 80 |
| 28 | PORRAS SOLIS LUZ DEL CARMEN | 100 | 50 | 60 | 100 | 80 |
| 29 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | 90 | 70 | 70 | 100 | 70 |
| 30 | REYES GARCIA LUIS ALFREDO | 70 | 50 | 70 | 25 | 70 |
| 31 | RIVERA REYES CLAUDIA FELICITAS | 30 | 5 | 30 | 0 | NP |
| 32 | ROMAN SUAREZ ROBERTO CARLOS | 41 | 50 | 35 | 70 | 70 |
| 33 | ROSAS HERRERA LUIS JAHAZIEL | 44 | 5 | 30 | 0 | NP |
| 34 | SANCHEZ MAVIL URIEL | 70 | 15 | 30 | 100 | 70 |
| 35 | SIERRA HERNANDEZ JUAN MANUEL | 44 | 0 | 30 | 0 | NP |
| 36 | TEPETLA HERNANDEZ LUIS MANUEL | 62 | 60 | 5 | 20 | NP |
| 37 | TORRES PORTILLA WILLIAMS SAID | 70 | 0 | 5 | 0 | NP |
| 38 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | 41 | 0 | 20 | 0 | NP |
| 39 | ZAVALETA MOTA EDGAR | 44 | 25 | 50 | 40 | 70 |
| 41 | CÁZARES CASILDO LEONARDO DANIEL | 70 | 50 | 45 | 0 | 80 |
| 42 | RAMÍREZ RIVERA ANTONIO | 70 | 15 | 25 | 15 | NP |
| 43 | RODRÍGUEZ LAGUNES ALVARO YACIEL | 97 | 0 | 35 | 60 | NP |
| 44 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | 79 | 15 | 55 | 20 | 50 |
| 45 | RODRÍGUEZORTEGA EMIR ALAÍN | 55 | 30 | 5 | 0 | NP |
| 46 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | 70 | 0 | 0 | 0 | NP |
| 47 | MORALES LEANDRO HAZARMABEET | 72 | NP | 0 | 0 | NP |
El examen de regularización será en la fecha marcada en el calendario del ITSX.
No hay comentarios:
Publicar un comentario