“Haga hoy bien su trabajo mejor que nunca, recuerde que siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas.”
Calificaciones: curso normal semestre, grupo601-C feb-jul/2011.
| Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ARENAS JIMENEZ YAZMIN | 45 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 2 | CASTRO BARRADAS YENI | 30 | 90 | 91 | 90 | 95 | 96 |
| 3 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | 50 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 4 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | 45 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | 45 | 75 | 75 | NP | NP | NP |
| 6 | FUENTES PORTILLA FERMIN | 60 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 7 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | 30 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 8 | GARZON MORALES MARIA TERESA | 45 | 90 | 90 | 80 | NP | NP |
| 9 | GONZALEZ DIAZ ERIK | 55 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 10 | GUTIERREZ JAIMES ANGEL EDGARDO | 70 | 80 | 81 | 80 | NP | NP |
| 11 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | 70 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 12 | HERNADEZ BARRERA PAVEL RAUL | 30 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 13 | LUNA GARCIA LEOMAEL | 50 | 90 | 90 | 90 | 95 | 96 |
| 14 | MALDONADO DE LEON EDUARDO | 50 | 90 | 90 | 90 | NP | NP |
| 15 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | 45 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 16 | RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 86 |
| 17 | ROSAS MONTOR FELIPE DE JESUS | 30 | 75 | 75 | NP | NP | NP |
| 18 | SANCHEZ BAIZABAL KAREN | 55 | 80 | 80 | NP | 85 | 86 |
| 19 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | 35 | 80 | 80 | 80 | NP | NP |
| 20 | MONTANO MURILLO MARISSA | 35 | 80 | 80 | 80 | 85 | 86 |
El examen de regularización será en la fecha marcada en el calendario del ITSX.
Calificaciones: curso normal semestre, grupo601-D feb-jul/2011.
| Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | 45 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| 2 | ANG LUGO ANAHI | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| 3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | 75 | 100 | 100 | 85 | 95 | 95 |
| 4 | CAMACHO MORALES JAIRO | 95 | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 |
| 5 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | 85 | 80 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| 6 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | 55 | 75 | 75 | NP | NP | NP |
| 7 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0 | 80 | 80 | NP | NP | NP |
| 8 | ESTOPIER PERALTA RICARDO DE JESUS | 45 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 9 | FLORES FERNANDEZ ERIKA | 85 | 70 | 70 | NP | 85 | 85 |
| 10 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | 80 | 80 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| 11 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 45 | NP | NP | NP | 85 | 85 |
| 12 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| 13 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | 85 | 75 | 75 | NP | NP | NP |
| 14 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | 85 | 75 | 75 | NP | NP | NP |
| 15 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | 90 | 100 | 100 | 85 | 95 | 95 |
| 16 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 70 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| 17 | IZQUIERDO DEL ALAMO JAIME ALBERTO | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 18 | LAGUNES MADRID GINNY DESISSE | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| 19 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| 20 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | 70 | 100 | 100 | 85 | 95 | 95 |
| 21 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | 80 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| 22 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 85 |
| 23 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | 95 | 75 | 75 | NP | 90 | 90 |
| 24 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | 40 | 100 | 100 | 85 | 95 | 95 |
| 25 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | 30 | 80 | 80 | 75 | 90 | 90 |
| 26 | MONTANO MURILLO MARISSA | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 27 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 |
| 28 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | 80 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 |
| 29 | PELAYO GARCIA LUCAS | 90 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| 30 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | 45 | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 |
| 31 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | 50 | NP | NP | NP | 85 | 85 |
| 32 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 |
| 33 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELY | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 34 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | 90 | 100 | 100 | 85 | 95 | 95 |
| 35 | SEDAS RODRIGUEZ HILARIO | 95 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| 36 | SUAREZ REYES LUIS FRANCISCO | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 37 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 |
| 38 | XOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | 90 | 80 | 80 | 75 | 90 | 90 |
El examen de regularización será en la fecha marcada en el calendario del ITSX.
No hay comentarios:
Publicar un comentario