GRUPO: 401-D | ASIGNATURA: ESTUDIO DEL TRABAJO II | ||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | ||||||||
UNIDADES (EXTRAORDINARIO) | PROMEDIO | ||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
1 | ARROLLO REYES JONATHAN | NP | | | | | | | NA |
2 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | | | | | | | | |
3 | CABRERA MARTINEZ PAUL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
4 | CASTRO MONTALVO ILSE | 70 | | 75 | | 0 | | | NA |
5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | | | 75 | 75 | | | | |
6 | GONZALEZ ANTONIO LESLI ESTEFANIA | | | | | | | | |
7 | GUZMAN LEON FERNANDO | | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
8 | HERNANDEZ ARRIAGA JUAN CARLOS | 70 | | | | | | | |
9 | HERNANDEZ CORTES ERNESTO | | | | | | | | |
10 | LANDA ORTEGA DAVID ALFONSO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
11 | LOPEZ TREJO ENRIQUE | NP | NP | NP | NP | NP | | | NA |
12 | MALDONADO PEREDO EDER OTHON | 70 | | | | 75 | NP | | NA |
13 | MONTANO MURILLO MARISSA | 70 | | NP | 70 | 0 | | | NA |
14 | OLANO GARMA OASIR ONAN | NP | | NP | NP | NP | NP | | NA |
15 | PALMEROS MARIN ANILÚ | | 70 | 0 | | NP | | | NA |
16 | PEREZ CUERVO JESUS | | | | 70 | 70 | | | |
17 | RAMIREZ FERTO YOLANDA | | | | | | | | |
18 | ROJAS MOLINA CRISTOPHER ALEXANDER | | | | 75 | 75 | | | |
19 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
20 | SAN GABRIEL CAPISTRAN EDGARD | | | | | | | | |
21 | SANCHEZ FERNANDEZ BELGICA IRLANDA | 70 | | | | 75 | | | |
22 | SANCHEZ MAVIL URIEL | | | | | | | | |
23 | VALDIVIA MELCHOR EDGAR MAURICIO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
24 | VASQUEZ VILLA ANAHI | NP | | NP | NP | NP | NP | | NA |
25 | VELASQUEZ MARTINEZ MARLEN | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
26 | SÁNCHEZ FARFÁN ÁNGEL MOÍSES | NP | NP | | NP | NP | | | NA |
27 | PEÑA DOMÍNGUEZ MARCO ANTONIO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA |
GRUPO: 601-C | ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
UNIDADES (EXTRAORDINARIO) | PROMEDIO | |||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||
1 | ARENAS JIMENEZ YAZMIN | 75 | | | | | | | | |
2 | CASTRO BARRADAS YENI | | | | | | | | | |
3 | CASTRO RUEDA VICENTE MARTIN | | | | NP | NP | NP | | NA | |
4 | CORTAZA RODRIGUEZ LORENA | | | | | | | | | |
5 | DORANTES GUZMAN VICENTE IVAN | | | | 75 | | | | | |
6 | FUENTES PORTILLA FERMIN | | | | | | | | | |
7 | GARCIA BARRIENTOS JULIO CESAR | | | | | | | | | |
8 | GARZON MORALES MARIA TERESA | | | | | | | | | |
9 | GONZALEZ DIAZ ERIK | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA | |
10 | GUTIERREZ JAIMES ANGEL EDGARDO | | | | 70 | 70 | 70 | | ||
11 | HERNANDEZ AGUILAR TOMAS | | | | | | | | | |
12 | HERNADEZ BARRERA PAVEL RAUL | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA | |
13 | LUNA GARCIA LEOMAEL | | | | | | | | | |
14 | MALDONADO DE LEON EDUARDO | | | | | | | | | |
15 | MORALES CASTILLO ROSY SINAI | NP | 70 | 70 | NP | NP | NP | | NA | |
16 | RAMIREZ MARTINEZ LUIS ALBERTO | | | | | | | | | |
17 | ROSAS MONTOR FELIPE DE JESUS | 70 | | | 70 | | | | | |
18 | SANCHEZ BAIZABAL KAREN | | | | | | | | | |
19 | VIGNOLA REYNA FRANCISCO ALFREDO | | | | | 70 | 70 | | | |
20 | MONTANO MURILLO MARISSA | | | | | | | | | |
GRUPO: 601-D | ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||||||
SEMESTRE: FEBRERO-JUNIO 2011 | DOCENTE: JUAN MANUEL CARRIÓN DELGADO | |||||||||
UNIDADES (EXTRAORDINARIO) | PROMEDIO | |||||||||
Nº | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||
1 | AGUILAR AGUILAR JESSICA | | | | | | | | | |
2 | ANG LUGO ANAHI | | | | | | | | | |
3 | CABAÑAS GANDARA MIGUEL | | | | | | | | | |
4 | CAMACHO MORALES JAIRO | | | | | | | | | |
5 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | | | | | | | | | |
6 | CEBALLOS MANCILLA JOSE GUADALUPE | | | | 75 | | | | | |
7 | CRUZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES | NP | | | NP | NP | NP | | NA | |
8 | ESTOPIER PERALTA RICARDO DE JESUS | | | 75 | 75 | | 75 | | | |
9 | FLORES FERNANDEZ ERIKA | | | | | | | | | |
10 | FUENTES COSCATL GUSTAVO | | | | | | | | | |
11 | GONZALEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | | | | 75 | | | | | |
12 | GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN | | | | | | | | | |
13 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | | | | 75 | | | | | |
14 | HERNANDEZ LOPEZ VIVIANA | | | | 75 | | | | | |
15 | HERNANDEZ MARIN YAMIRA SOLEDAD | | | | | | | | | |
16 | HURTADO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | | | | | | | | | |
17 | IZQUIERDO DEL ALAMO JAIME ALBERTO | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | |
18 | LAGUNES MADRID GINNY DESISSE | | | | | | | | | |
19 | LANDA MARTINEZ JOSE LUIS | | | | | | | | | |
20 | LEON AQUINO MAYRE OSIRIS DE JESUS | | | | | | | | | |
21 | LOPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | | | | | | | | | |
22 | MARTINEZ MARTINEZ NELLY MARCELA | | | | | | | | | |
23 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | | | | 75 | | | | | |
24 | MEJIA CORTEZ OSCAR IVAN | | | | | | | | | |
25 | MELCHOR HERNANDEZ VICTOR | | | | | | | | | |
26 | MONTANO MURILLO MARISSA | | | | | | | | | |
27 | MONTOYA HERNANDEZ CRETA MARCELA | | | | | | | | | |
28 | MORALES VAZQUEZ LILIA TERESA | | | | | | | | | |
29 | PELAYO GARCIA LUCAS | | | | | | | | | |
30 | PEREZ JIMENEZ ALEXIS | | | | | | | | | |
31 | RAMIREZ GALVAN ROBERTO | | | | 75 | | | | | |
32 | REYES ZENTENO JUAN JOSE | | | | | | | | | |
33 | SALGADO ALVAREZ ZAIRA NAYELY | NP | NP | NP | NP | NP | NP | | NA | |
34 | SANCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | | | | | | | | | |
35 | SEDAS RODRIGUEZ HILARIO | | | | | | | | | |
36 | SUAREZ REYES LUIS FRANCISCO | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | |
37 | VILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | | | | | | | | | |
38 | XOCOTZI HERNANDEZ LUIS GERARDO | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario