“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede." Edward Benjamin Britten (1913-1976) Compositor británico.
| CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
| ASIGNATURA :LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | |||||
| GRUPOS: 701-D | |||||
| SEMESTRE: AGOSTO 2011-ENERO 2012 | |||||
| No | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACIONES (ORDINARIO) | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1 | ALARCÓN GALÁN ROGELIO DE JESÚS | 80 | 70 | NP | 70 |
| 2 | BAIZABAL ZAPATA NURIA | 80 | 70 | NP | 70 |
| 3 | CABRERA VIVEROS NESTOR | 80 | 70 | NP | NP |
| 4 | CAMACHO MORALES JAIRO | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | CANO AGUILAR JUAN MANUEL | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 6 | CEBALLOS MANCILLA JOSÉ GUADALUPE | 75 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | CHÁVEZ MONTES FRANCISCO | 75 | NP | NP | 70 |
| 8 | CRUZ GRACIA JORGE | 80 | 70 | 80 | 75 |
| 9 | CUEVAS HERNÁNDEZ JUAN MANUEL | 80 | 70 | 80 | 75 |
| 10 | DORANTES GUZMÁN VICENTE IVÁN | 75 | NP | NP | 70 |
| 11 | ESTRELLA GUTIÉRREZ JUAN | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12 | FLORES FERNÁNDEZ ERIKA | 80 | 70 | 80 | 70 |
| 13 | FUENTES COSCOATL GUSTAVO | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 14 | GACHUZ VÁSQUEZ CAROLINA ESTEFANY | NP | NP | NP | NP |
| 15 | GARCÍA HERRERA GUILLERMO | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 16 | GONZÁLEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 17 | GOZÁLEZ VILLA EVA | NP | NP | NP | NP |
| 18 | HENRY IBARRA EDWIN HUMBERTO | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 19 | HERNÁNDEZ JIMÉNEZ FERNANDO | 80 | 70 | 80 | 80 |
| 20 | HERNÁNDEZ LÓPEZ VIVIANA | 70 | NP | 70 | 70 |
| 21 | HERNÁNDEZ MARÍN YAMIRA SOLEDAD | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 22 | HURTADO HERNÁNDEZ CARLOS ENRIQUE | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 23 | LÓPEZ MARTÍNEZ JOSÉ LUIS | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 24 | LÓPEZ PALESTINA ZELTZIN NAYELY | 85 | 85 | 85 | 70 |
| 25 | LÓPEZ SALAZAR HUMBERTO | 80 | 70 | 80 | 70 |
| 26 | LÓPEZ TEUTLI JOSÉ MARTÍN | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 27 | MARTÍNEZ FLORES ISRAEL | 80 | 70 | 75 | NP |
| 28 | MARTÍNEZ UCAN JOSUÉ ALEJANDRO | 80 | 80 | 80 | 70 |
| 29 | MATIAS UBIETA KAREN ALEJANDRA | 70 | 80 | NP | 70 |
| 30 | MEJÍA CORTÉZ ÓSCAR IVÁN | 75 | 70 | 75 | 75 |
| 31 | MONTEMIRA VELA ELÍAS | 75 | 80 | 80 | 75 |
| 32 | MONTOYA HERNÁNDEZ CRETA MARCELA | 75 | NP | 75 | NP |
| 33 | MORALES VÁSQUEZ LILIA TERESA | 80 | 80 | 80 | NP |
| 34 | ORTÍZ CAMPOS SALVADOR | 80 | NP | 70 | 70 |
| 35 | PELAYO GARCÍA LUCAS | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 36 | PÉREZ GARCÍA PABLO GIOVANNI | 70 | NP | 40 | 70 |
| 37 | PÉREZ JIMÉNEZ ALEXIS | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 38 | PÉREZ MALERVA DAVID | 80 | 85 | 85 | 90 |
| 39 | RAMÍREZ MARTÍNEZ LUIS ALBERTO | 80 | NP | 80 | 70 |
| 40 | RAMOS GALLEGOS JUAN CARLOS | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 41 | SÁNCHEZ VIVEROS IRIS YAZMIN | 80 | 75 | 75 | 75 |
| 42 | SEDAS RODRÍGUEZ HILARIO | 85 | 85 | 85 | 90 |
| 43 | SEGURA MARTÍNEZ JAVIER | 80 | NP | NP | 70 |
| 44 | TLAXCALTECO ROCHA JOSÉ LUIS | 80 | 70 | 70 | 70 |
| 45 | TORRES MARTÍNEZ ELIZABETH | 80 | 70 | 70 | 70 |
| 46 | VILLA SÁNCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 47 | XOLOCOTZI HERNÁNDEZ LUIS GERARDO | 80 | 75 | 80 | 75 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario